|
| TEMPERATURAS (Superficie) | Mosaico |
Animaciones |
UltimosDatos |
Predicciones |
| Mos. | Ani. | Dat. | 6h | 12h | 18h | 1d | 30h | 36h | 42h | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | ||
| España | Estac.Meteo INM |
|||||||||||||||||||
| Europa | METAR's Infomet |
|||||||||||||||||||
| Europa | HIRLAM Infomet - INM |
|||||||||||||||||||
| Europa | MRF Infomet |
|||||||||||||||||||
| Europa | Estac.Meteo Wetterzentrale |
| TEMPERATURAS (1.500 mts.) | Mosaico |
Animaciones |
UltimosDatos |
Predicciones |
| Mos. | Ani. | Dat. | 6h | 12h | 18h | 1d | 30h | 36h | 42h | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | ||
| Europa | MRF Wetterzentrale |
|||||||||||||||||||
| Europa | MRF Infomet |
| TEMPERATURAS (5.500 mts.) | Mosaico |
Animaciones |
UltimosDatos |
Predicciones |
| Mos. | Ani. | Dat. | 6h | 12h | 18h | 1d | 30h | 36h | 42h | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | ||
| Europa | HIRLAM Infomet - INM |
| TEMPERATURAS (Punto de Rocio) | Mosaico |
Animaciones |
UltimosDatos |
Predicciones |
| Mos. | Ani. | Dat. | 6h | 12h | 18h | 1d | 30h | 36h | 42h | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | ||
| Europa | METAR's Wetterzentrale |
| HUMEDAD RELATIVA (Superficie) | Mosaico |
Animaciones |
UltimosDatos |
Predicciones |
| Mos. | Ani. | Dat. | 6h | 12h | 18h | 1d | 30h | 36h | 42h | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | ||
| Europa | Estac.Meteo Infomet |
|||||||||||||||||||
| Europa | AVN 00 UTC Infomet |
|||||||||||||||||||
| Europa | AVN 12 UTC Infomet |
| HUMEDAD RELATIVA (5.500 mts.) | Mosaico |
Animaciones |
UltimosDatos |
Predicciones |
| Mos. | Ani. | Dat. | 6h | 12h | 18h | 1d | 30h | 36h | 42h | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | ||
| España | MASS 00 UTC Infomet |
|||||||||||||||||||
| España | MASS 12 UTC Infomet |