Guajo Utilidades

Aquí puedes encontrar una tabla que te orienta de la temperatura corporal equivalente ó sensación térmica, a medida que aumenta la velocidad del viento.

Atras

Muchas veces hemos podido comprobar que estando preparandonos para despegar, la temperatura no era excesivamente baja, y una vez en el aire incluso sin coger altura sobre el despegue, nos hemos dado cuenta de que hace un frio que pela, y hemos tenido que finalizar el vuelo mucho antes de que se acabaran las condiciones para el mismo, debido a no sentir los dedos de las manos; esto se debe en parte a la posición que llevan las extremidades superiores al volar en parapente ya que suelen ir un poco elevadas y la fuerza de la gravedad impide un buen riego sanguineo de los dedos; y en otra buena parte al efecto del viento sobre nuestros cuerpos calientes.

A este efecto se le llama Temperatura Corporal Equivalente (ó sensación térmica); debido a que la velocidad del viento, nos arrebata más rapidamente el calor corporal, por muy buenas que sean nuestras prendas de abrigo.

En la siguiente tabla podemos ver las Temperaturas Corporales Equivalentes dependiendo de la velocidad del viento. La linea de 35 Kms/h. se encuentra destacada, ya que equivale aproximadamente a la velocidad media que llevan los parapentes en vuelo.

Carlos Cristóbal.

D
V E
E L
L
O
C V
I I
D E
A N
D T
O
Kms/h
70 - 7 - 14 - 20 - 27 - 33 - 40 - 46 - 52 - 59 - 65 - 72 - 78 - 83
65 - 7 - 13 - 19 - 26 - 32 - 39 - 45 - 51 - 58 - 64 - 71 - 77 - 83
60 - 7 - 13 - 19 - 26 - 32 - 39 - 45 - 51 - 58 - 64 - 70 - 77 - 82
55 - 6 - 12 - 18 - 25 - 31 - 38 - 44 - 50 - 57 - 63 - 69 - 75 - 81
50 - 6 - 12 - 18 - 25 - 31 - 37 - 43 - 49 - 56 - 62 - 68 - 74 - 80
45 - 5 - 11 - 17 - 24 - 30 - 36 - 42 - 48 - 54 - 60 - 66 - 72 - 78
40 - 5 - 11 - 17 - 23 - 29 - 35 - 41 - 47 - 53 - 59 - 65 - 71 - 76
35 - 4 - 9 - 15 - 21 - 27 - 33 - 39 - 45 - 50 - 56 - 62 - 68 - 73
30 - 3 - 8 - 14 - 20 -25 - 31 - 37 - 43 - 48 - 54 - 60 - 65 - 70
25 - 1 - 6 - 12 - 17 - 23 - 28 - 34 - 39 - 45 - 50 - 56 - 61 - 65
20 0 - 5 - 10 - 15 - 21 - 26 - 31 - 36 - 42 - 47 - 52 - 57 - 61
15 3 - 2 - 7 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 50 - 54
10 5 0 - 4 - 8 - 13 - 17 - 22 - 26 - 31 - 35 - 40 - 44 - 47
0 8 4 0 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40
8 4 0 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40
TEMPERATURA DEL AIRE - Cº

Riesgos de congelación o hipotermia que asumimos al volar,
aún estando correctamente equipados.
Riesgo Pequeño
Riesgo Moderado
Riesgo Alto
Subir

Subir


Para cualquier idea, sugerencia o relato, envíanos un correo electrónico
Guajolotes Meteo
® 1997 - Madrid - España