XXXIX ESCALADA A MONTJUIC –   2002

 

VETERANS (MASTER 40-50-60)       

      CLASIFICACION  GENERAL

      FECHA        : 20/10/02

      DISTANCIA    :  3.5  Kms    -    Promed.:26.415 Kms/h

 Cls.Dor. Nombre              Categ. Equipo           Tiempo    Dif.

 -------------------------------------------------------------------

  1.-  9  ESTAÑOL,Jaume       VE-40  HOMS-CIBERTEL    00:07:57  

  2.-  6  IBAÑEZ,Juan Manuel  VE-40  CICLOS FAUSTI    00:08:00 a 3 s

  3.- 35  RAMIREZ,Adriano     VE-40  TRUJILLO         00:08:00 a 3 s

  4.- 34  SUAREZ,Francisco    VE-40  CICLOS FAUSTI    00:08:00 a 3 s

  5.- 28  VIZCAINO,Salvador   VE-40  BASOLI           00:08:07 a 10 s

  6.- 31  GOMEZ,Higinio       VE-40  TOT COLOR        00:08:11 a 14 s

  7.- 33  LANZUELA,Juan       VE-40  AZPIROZ SARALEG  00:08:11 a 14 s

  8.-  1  ARIAS,Carles        VE-40  EL PEDAL         00:08:11 a 14 s

  9.- 19  CEBEY,Fernando      VE-40  FRUITS NOEVER    00:08:11 a 14 s

  10.-26  OLMEDILLAS,Federico VE-40  GUIADEBARCELONA  00:08:11 a 14 s

  11.- 5  GARCIA,Pascual      VE-40  CICLOS FAUSTI    00:08:11 a 14 s

  12.-38  HERVAS,Jesus        VE-40  BIKE ANIMALS     00:08:11 a 14 s

  13.-27  SABATER,Jordi       VE-40  TOT COLOR        00:08:11 a 14 s

  14.-13  RODRIGUEZ,Tom…s     VE-50  BASOLI           00:08:24 a 27 s

  15.-14  ROCA,Francisco      VE-50  GONZALVO CICLOS  00:08:29 a 32 s

  16.-16  OBON,Pedro          VE-40  GONZALVO CICLOS  00:08:29 a 32 s

  17.-25  SANCHEZ,Alfonso     VE-50  BASOLI           00:08:43 a 46 s

  18.- 2  ROMAN,Jos‚ Luˇs     VE-40  BASOLI           00:08:47 a 50 s

  19.-20  HERNANDEZ,Juan      VE-50  ESCOLA PRATEN    00:08:47 a 50 s

  20.- 8  MANRIQUE,Jos‚       VE-40  HOMS-CIBERTEL    00:08:47 a 50 s

  21.-23  PINTADO,Benito      VE-40  BADABICI CC      00:08:47 a 50 s

  22.-17  VERDAGUER,Ramon     VE-60  BASOLI           00:08:47 a 50 s

  23.- 7  MEZQUITA,Jose       VE-40  CICLOS FAUSTI    00:08:47 a 50 s

  24.-15  LOPEZ,Daniel        VE-50  GONZALVO CICLOS  00:09:15 a 1:18

  25.-22  PRATTKE,Fernando    VE-40  GAVA  C.ESP.C    00:09:24 a 1:27

  26.-29  PARRA,Francisco M.  VE-40  BASOLI           00:09:24 a 1:27

  27.-10  MENGUAL,Juan Jos‚   VE-40  BADABICI CC      00:09:24 a 1:27

  28.-21  NOCETE,Jos‚         VE-40  GONZALVO CICLOS  00:09:24 a 1:27

  29.-24  IZQUIERDO,Pedro     VE-50  BADABICI CC      00:09:24 a 1:27

  30.-37  MARCELO,Carlos      VE-40  CORRECAMINS      00:09:44 a 1:47

  31.-39  LOPEZ,Manuel        VE-60  LA MATALASSERIA  00:09:52 a 1:55

  32.- 3  GARRIDO,Antonio     VE-40  BADABICI CC      00:10:10 a 2:13

  33.-11  BRUGUERA,Josep      VE-50  BADABICI CC      00:10:21 a 2:24

  34.-30  MILLARES,Jos‚ Manue VE-50  VILASSAR         00:10:26 a 2:29

  35.-12  LLORT,Pere          VE-60  BONAVISTA        00:10:39 a 2:42

  36.-36  GARCIA,Juanjo       VE-50  P.P.G.           00:10:56 a 2:59

      Corredors Classificats :  36

      CLASIFICACION EQUIPOS

     ---------------------------------------------------------

      1.-     CICLOS FAUSTI,CICLOS FAUSTI      00:24:11

      2.-     BASOLI,MONTORNES                 00:25:14

      3.-     GONZALVO CICLOS,GONZALVO         00:26:13

      4.-     BADABICI CC,BADABICI CC          00:27:35

      CLASIFICACION  VETERANOS - 40                    

     --------------------------------------------------------

      1.-    9   ESTAÑOL,Jaume         VE-40    HOMS-CIBERTEL 

      2.-    6   IBAÑEZ,Juan Manuel    VE-40    CICLOS FAUSTI 

      3.-   35   RAMIREZ,Adriano       VE-40    TRUJILLO      

      CLASIFICACION  VETERANOS - 50                    

     ---------------------------------------------------------

      1.-   13   RODRIGUEZ,Tomás       VE-50    BASOLI        

      2.-   14   ROCA,Francisco        VE-50    GONZALVO CICLOS

      3.-   25   SANCHEZ,Alfonso       VE-50    BASOLI        

      CLASIFICACION  VETERANOS - 60                    

     ----------------------------------------------------------

      1.-   17   VERDAGUER,Ramon       VE-60    BASOLI        

      2.-   39   LOPEZ,Manuel          VE-60    LA MATALASSERIA

      3.-   12   LLORT,Pere            VE-60    BONAVISTA