XXXIX ESCALADA A MONTJUIC -     2002

                          ELIT - S.23   

      CLASIFICACION  GENERAL

      FECHA        : 20/10/02

      DISTANCIA    :  13.9  Kms    -    Promed.:32.367 Kms/h

Cls.Dor. Nombre              Categ. Equipo           Tiempo     Dif

--------------------------------------------------------------------

 1.- 30  CONTADOR,Alberto    SUB23  WURTH-ONCE       00:25:46  

 2.-  5  SEGU,Santiago       ELITE  LYCOS            00:26:01 a 15 s

 3.- 29  GRAU,Jordi          SUB23  WURTH-ONCE       00:26:36 a 50 s

 4.- 51  CARIÑENA,Juan Carlo SUB23  PUERTAS ARTEVI   00:26:53 a 1:07

 5.-  6  LLAURADO,David      ELITE  LYCOS-SUNDOWN    00:27:11 a 1:25

 6.- 48  VENTURA,Ismael      SUB23  CAFE UNIC-MEDIN  00:27:11 a 1:25

 7.- 11  VAZQUEZ,Jeroni      ELITE  LYCOS-SUNDOWN    00:27:11 a 1:25

 8.- 27  VAZQUEZ,Javier      ELITE  PUERTAS ARTEVI   00:27:11 a 1:25

 9.- 42  GARMON,Daniel       SUB23  ANGEL MIR-MEGAM  00:27:11 a 1:25

10.- 35  LAPUERTA,Carlos     ELITE  LOUIS DE VERNIE  00:27:11 a 1:25

11.- 13  MASFERRER,Jordi     ELITE  MOZIA            00:27:11 a 1:25

12.- 45  DIAZ,Miguel         SUB21  MOMPALET-MODA O  00:27:11 a 1:25

13.- 43  LOPEZ,Miguel        SUB23  CAFE UNIC-MEDIN  00:27:11 a 1:25

14.-  9  GONZALO,Eduardo     SUB21  LYCOS-SUNDOWN    00:27:56 a 2:10

15.- 12  BRUALLA,Oscar       ELITE  LYCOS-SUNDOWN    00:28:21 a 2:35

16.- 50  FERNANDEZ,Sergio Iv ELITE  VIVEROS ALCANAR  00:28:55 a 3:09

17.- 31  GONZALEZ,Juan De Di ELITE  LYCOS-SUNDOWN    00:28:55 a 3:09

18.- 10  PINTADO,Jose Manuel SUB23  LYCOS            00:28:55 a 3:09

19.-  1  PRADES,Benjami      SUB23  VIVEROS ALCANAR  00:28:55 a 3:09

20.-  3  PRIETO,Angel        SUB21  BIKE ESPLUGUES   00:28:55 a 3:09

21.- 34  GRAIT,Ivan          ELITE  MOMPALET MODA O  00:29:14 a 3:28

22.- 19  APARICIO,Jonathan   SUB21  MOZIA-COLUER     00:29:25 a 3:39

23.- 49  TOUS,Adri… Albert   SUB23  CAFE UNIC-MEDIN  00:29:44 a 3:58

24.- 37  CARPINTERO,Josep    ELITE  ARANES           00:30:03 a 4:17

25.- 46  SOZONOV,Serguei     SUB23  PUERTAS ARTEVI   00:30:08 a 4:22

26.- 47  MORENO,Albert       SUB23  MOZIA-COLUER     00:30:18 a 4:32

27.- 38  LLOBET,Carlos       SUB23  GUIDON           00:30:37 a 4:51

28.- 16  MONTULL,Bruno       SUB23  MOZIA-COLUER     00:30:47 a 5:01

29.- 24  MATEU,Josep R.      SUB23  MOZIA            00:30:47 a 5:01

30.-  4  VIÑAS,Xavier        SUB23  JOMAR            00:31:06 a 5:20

31.- 40  VENDRELL,David      ELITE  CERVERA          00:32:07 a 6:21

32.- 36  MONGE,Jose Maria    ELITE  VAL DïARAN       00:32:31 a 6:45

33.- 44  BERNABEU,Tomas      SUB23  GARMA 2000       00:33:06 a 7:20

34.- 41  MARTINEZ,Jordi      SUB23  ARANES           00:33:06 a 7:20

35.- 26  SUITINO,Daniel      SUB23  MONTJUIC         00:33:54 a 8:08

36.- 32  SOLE,Enric          SUB21  CERVERA          00:38:21 a 12:35

37.-  2  GARCIA,Carlos       SUB21  SANTS  SCUE      00:40:12 a 14:26

      Corredors Classificats :  37

      CLASIFICACION EQUIPOS

     --------------------------------------------------------

      1.-     WURTH-ONCE,FEEDBACK SPOR         00:52:22

      2.-     LYCOS,TEAM CYCLING               00:53:12

      3.-     PUERTAS ARTEVI,LA GELTRU C.C     00:54:04

      4.-     CAFE UNIC-MEDIN,MEDINA           00:54:22

      5.-     MOMPALET-MODA O,MACO             00:56:25

      6.-     MOZIA,TORREDEMBARRA              00:56:36

      7.-     VIVEROS ALCANAR,ALCANAR          00:57:50

      8.-     ARANES,ARANES                    01:03:09

      9.-     CERVERA,CERVERA                  01:10:28

      CLASIFICACION  SENIORS SUB-21                    

     --------------------------------------------------------

      1.-   45   DIAZ,Miguel           SUB21    MOMPALET-MODA O

      2.-    9   GONZALO,Eduardo       SUB21    LYCOS-SUNDOWN 

      3.-    3   PRIETO,Angel          SUB21    BIKE ESPLUGUES

      CLASIFICACION  SENIORS SUB-23                    

     --------------------------------------------------------

      1.-   30   CONTADOR,Alberto      SUB23    WURTH-ONCE    

      2.-   29   GRAU,Jordi            SUB23    WURTH-ONCE    

      3.-   51   CARI¥ENA,Juan Carlos  SUB23    PUERTAS ARTEVI

      CLASIFICACION  SENIORS ELITES                    

     -------------------------------------------------------

      1.-    5   SEGU,Santiago         ELITE    LYCOS         

      2.-    6   LLAURADO,David        ELITE    LYCOS-SUNDOWN 

      3.-   11   VAZQUEZ,Jeroni        ELITE    LYCOS-SUNDOWN