XLI ESCALADA A MONTJUI - 2004 - CADETES
CLASIFICACION GENERAL
FECHA : 17/10/04
DISTANCIA : 3.5 Kms - Promed.:28.315 Kms/h
Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Dif.
-------------------------------------------------------------------
1.- 54 GONZALEZ,Daniel CAD-2 EBANISTERIA MAN 00:07:25
2.- 23 GREGORI,Juan Carlos CAD-2 LEGENDARIO OI 00:07:29 a 4 s.
3.- 3 CANO,Jose Luis CAD-2 RUALJE G.C. 00:07:29 a 4 s.
4.- 82 BRUQUETAS,Carlos CAD-2 CAMBRE FRISON 00:07:34 a 9 s.
5.- 1 RODRIGUEZ,Jonathan CAD-2 RUALJE G.C. 00:07:34 a 9 s.
6.-
7 COBO,Jose Maria CAD-2
RUALJE G.C. 00:07:34 a 9 s
7.- 51
8.- 30 PULIDO,Joan CAD-1 SCA 00:07:41 a 16 s
9.- 85 RODRIGUES,Kevin CAD-2 CHARLEVILLE 00:07:50 a 25 s
10.- 19 GARCIA,Roberto CAD-2 AA JESUS MARTIN 00:07:50 a 25 s
11.- 11 FERNANDEZ,Airan CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:07:50 a 25 s
12.-
46 GOMEZ,Andres CAD-2
BESAYA 00:07:50 a 25 s
13.- 58 ROMERA,Hector CAD-2 SAN SEBASTIAN 00:07:50 a 25 s
14.- 53 MADRAZO,Angel CAD-2 P.C. SPRINT 00:07:50 a 25 s
15.- 8 GARCIA,Jesus CAD-1 RUALJE G.C. 00:07:50 a 25 s
16.- 45 SANCHO,Jose Manuel CAD-2 BARBASTRO 00:07:50 a 25 s
17.- 4 PADILLA,Juan Sebast CAD-2 RUALJE G.C. 00:07:50 a 25 s
18.- 36 MARTINEZ,Marcos CAD-2 CAJA SEGOVIA 00:08:06 a 41 s
19.- 35 SANCHO,Adrian CAD-2 CAJA SEGOVIA 00:08:06 a 41 s
20.- 74 MORA,Jorge CAD-2
ALFAS 00:08:06 a 41 s
21.- 14
SANCHEZ,Ubaldo CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:12 a 47 s
22.- 66 SORIANO,Enrique CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:08:18 a 53 s
23.- 12 GARCIA,Antonio CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:18 a 53 s
24.- 57 PI¤AR,Ruben CAD-2 SAN SEBASTIAN 00:08:18 a 53 s
25.- 90 BELTRAN,Jaime CAD-2 HERMANOS VENTUR 00:08:18 a 53 s
26.- 48 POLIDURA,Miguel Ang CAD-2 P.C. SPRINT 00:08:18 a 53 s
27.- 27 AIXALA,Jordi CAD-1 SCA 00:08:28 a 1:03
28.- 38 NAFRIA,Albert CAD-1
CAF 3JP 00:08:28 a 1:03
29.- 47 GUTIERREZ,Mario CAD-2 P.C. SPRINT 00:08:28 a 1:03
30.- 50 MOVELLAN,Cristian CAD-1 P.C. SPRINT 00:08:28 a 1:03
31.- 41 PIÑEYRO,Federico Ma CAD-2 CAFE 3JP 00:08:28 a 1:03
32.- 63 SAN MIGUEL,Jesus CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:08:28 a 1:03
33.- 68 LOPEZ,Joaquin CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:08:28 a 1:03
34.- 6 CARRETERO,Jose Luis CAD-1 RUALJE G.C. 00:08:28 a 1:03
35.- 49 JUEZ,Edgar CAD-2 P.C. SPRINT 00:08:28 a 1:03
36.- 5 LARA,Aaron CAD-2 RUALJE G.C. 00:08:28 a 1:03
37.- 37 ESPAÑA,Daniel CAD-2 CAJA SEGOVIA 00:08:28 a 1:03
38.- 18 LLAMAS,Marco CAD-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:28 a 1:03
39.- 17 LOMAS,Ruben CAD-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:28 a 1:03
40.- 70 MERINO,Ernesto CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:08:28 a 1:03
41.- 26 BAÑOS,Adri… CAD-1 SCA 00:08:28 a 1:03
42.- 55 FORCADA,Angel CAD-2 EBANIS. MANZANA 00:08:28 a 1:03
43.- 91 BROSETA,Enrique CAD-2 HERMANOS VENTUR 00:08:28 a 1:03
44.- 89 POIRIER,Thomas Anto CAD-1 TORRE DEL SOL-F 00:08:28 a 1:03
45.- 79 DONO,Daniel CAD-1 CAMBRE FRISON 00:08:28 a 1:03
46.- 34 BAEZ,Raul CAD-2 CAMPO CLARO 00:08:28 a 1:03
47.- 42 MARCET,Omar CAD-2 CAFÉ 3JP 00:08:28 a 1:03
48.- 81 GONZALEZ,Diego CAD-2 CAMBRE FRISON 00:08:28 a 1:03
49.- 77 JUEZ,Diego CAD-2 VI¤A OLARTIA 00:09:01 a 1:36
50.- 2 NAVARRO,Miguel CAD-1 RUALJE G.C. 00:09:01 a 1:36
51.- 93 CALONGE,Ulises CAD-1 HERMANOS VENTUR 00:09:01 a 1:36
52.- 52 GOROSPE,Iosu CAD-2 TELICO BRICOD 00:09:01 a 1:36
53.- 78 PEÑA,Jairo CAD-2 GRUAS BELLVER 00:09:01 a 1:36
54.- 28 CASTILLO,Jordi CAD-2 SCA 00:09:01 a 1:36
55.- 73 NAVAS,Victor CAD-1 AA JESUS MARTIN 00:09:01 a 1:36
56.- 80 TEIJIDO,Alfonso CAD-2 CAMBRE FRISON 00:09:01 a 1:36
57.- 29 CRUZ,Xavier CAD-1 SCA 00:09:17 a 1:52
58.- 64 PEREZ,Antonio CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:09:17 a 1:52
59.- 56 BAIDES,Roland CAD-1 EBANISTERIA MAN 00:09:17 a 1:52
60.- 84 LOIRA,Carlos CAD-1 CAMBRE FRISON 00:09:17 a 1:52
61.- 83 MUINELO,Eugenio CAD-1 CAMBRE FRISON 00:09:17 a 1:52
62.- 71 ALONSO,Sergio CAD-1 H.VICTOR GIL 00:09:17 a 1:52
63.- 31 GALA,Fermin CAD-1 SCA 00:09:17 a 1:52
64.- 67 GONZALEZ,F. Javier CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:09:38 a 2:13
65.- 10 MENOR,Francesc CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:09:38 a 2:13
66.- 72 TERNADILLOS,Carlos CAD-1 H.VICTOR GIL 00:09:38 a 2:13
67.- 69 LEON,Daniel CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:09:38 a 2:13
68.- 25 SANCHEZ,Andres CAD-1 LEGENDARIO OI 00:09:38 a 2:13
69.-
92 DE
70.- 94 PARRA,Jordi CAD-1 HERMANOS VENTUR 00:09:38 a 2:13
71.- 75 PUIG,Ferran CAD-1 VAL D'ARAN 00:09:38 a 2:13
72.-
59 DE
73.- 13 SIXTO,Angel CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:09:38 a 2:13
74.- 32 LOPEZ,Daniel CAD-1 CAMPO CLARO 00:10:08 a 2:43
75.- 24 SART,Adrian CAD-1 LEGENDARIO OI 00:10:08 a 2:43
76.- 60 FERNANDEZ,Pedro P. CAD-1 SAN SEBASTIAN 00:10:24 a 2:59
77.- 21 GUTIERREZ,Jesus CAD-1 AA JESUS MARTIN 00:10:48 a 3:23
78.- 16 BATISTA,Alexandre CAD-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:10:52 a 3:27
79.- 9 CARREÑO,Oriol CAD-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:11:22 a 3:57
Corredors Classificats : 79
CLASIFICACION EQUIPOS
-------------------------------------------------------------------
1.-
RUALJE G.C.,RUALJE G.C. 00:22:37
2.-
J.C.S.CONSTRUCT,NICKY'S 00:24:20
3.- SAN SEBASTIAN,SAN SEBASTIAN 00:24:26
4.- CAMBRE FRISON,CAMBRE FRISON 00:24:30
5.- P.C. SPRINT,P.C.
SPRINT 00:24:36
6.- SCA,VILANOVA VELO 00:24:37
7.- CAJA SEGOVIA,SEGOVIANA 00:24:40
8.- EBANISTERIA MAN,BUEN PASTOR 00:25:10
9.- CAFÉ 3JP,SANT BOI 00:25:24
10.- HERMANOS VENTUR,U.VALL D'UXO 00:25:47
11.- LEGENDARIO OI,LEGENDARIO OI 00:27:15
12.- AA JESUS MARTIN,LAGUNA C.C. 00:27:39
13.- CAMPO CLARO,CAMPO CLARO 00:18:36
14.- H.VICTOR GIL,H.VICTOR GIL 00:18:55
CLASIFICACION CADETES-1 AÑO
-------------------------------------------------------------------
1.- 30 PULIDO,Joan CAD-1 SCA
2.- 8 GARCIA,Jesus CAD-1 RUALJE G.C.
3.- 66 SORIANO,Enrique CAD-1 SAN SEBASTIAN
CLASIFICACION CADETES-2º AÑO
-------------------------------------------------------------------
1.- 54 GONZALEZ,Daniel CAD-2 EBANISTERIA MAN
2.- 23 GREGORI,Juan Carlos CAD-2 LEGENDARIO OI
3.- 3 CANO,Jose Luis CAD-2 RUALJE G.C.