XLI ESCALADA A MONTJUIC - 2004 - VETERANS
CLASIFICACION GENERAL
FECHA : 17/10/04
DISTANCIA : 3.5 Kms - Promed.:26.526 Kms/h
Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Dif
--------------------------------------------------------------------
1.- 27 MEOQUI,Fco Javier VE-40 SCANIA 00:07:55
2.- 34 RAMIREZ,Adriano VE-40 EUREKA PIS 00:08:09 a 14 s
3.- 10 NOCETE,Jose VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:09 a 14 s
4.- 35 ESTAÑOL,Jaume VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:08:09 a 14 s
5.- 1 GARCIA,Pascual VE-40 CICLOS FAUSTIN 00:08:09 a 14 s
6.- 7 GARCIA,Josep VE-40 TOT COLOR 00:08:09 a 14 s
7.- 38 SACAZE,Michel VE-50 CHATEAUROUX 00:08:20 a 25 s
8.- 30 TERRONES,Antonio VE-50 EDDY MUR 00:08:20 a 25 s
9.- 4 ARIAS,Carles VE-40 SISQUILLO 00:08:20 a 25 s
10.- 14 ARJO,Manel VE-40 VALL D'ARAN 00:08:20 a 25 s
11.- 22 OLMEDILLAS,Federico VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:20 a 25 s
12.- 24 SABATER,Jordi VE-40 BICIS ESTEVE 00:08:20 a 25 s
13.- 23 VIDAL,Pedro VE-40 RIPOLL 00:08:20 a 25 s
14.- 33 SOLER,Francisco VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:20 a 25 s
15.- 16 MARTINEZ,Jesus VE-40 GONZALVO CICLOS 00:08:20 a 25 s
16.- 5 NARVAEZ,Jose Manuel VE-40 TOT COLOR 00:08:20 a 25 s
17.- 25 CEBEY,Fernando VE-40 CICLES ENRIC 00:08:20 a 25 s
18.- 13 CABELLO,Manuel VE-40 GONZALVO CICLOS 00:08:43 a 48 s
19.- 36
SANCHEZ,José VE-40
TOT NET
00:08:43 a 48 s
20.- 26 TORRUBIA,Emilio VE-40 TOT NET 00:08:43 a 48 s
21.- 8 ROMAN,Jose Luis VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:50 a 55 s
22.- 28
GOEREE,Christian
VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:08:50 a 55 s
23.- 37 SUAREZ,Francisco VE-40 GRUP DOS RODE 00:08:56 a 1:01
24.- 2 MEZQUITA,Jose VE-40 CICLOS FAUSTIN 00:08:58 a 1:03
25.- 21 LARA,Fco.Javier VE-40 EUREKA PIS 00:08:58 a 1:03
26.- 9 PRAT,Santiago VE-40 MOLINS DE REI 00:08:58 a 1:03
27.- 11 GASULLA,Carles VE-40 EDDY MUR 00:09:15 a 1:20
28.- 29 LURGAIN,Jose Antoni VE-60 SCANIA CONAUTO 00:09:15 a 1:20
29.- 6 GALVEZ,Salvador VE-40 TOT COLOR 00:09:46 a 1:51
30.- 18 TIGERO,Andres VE-50 SANT ANDREU 00:09:58 a 2:03
31.- 32 YEBRA,Francisco VE-50 ESCOLA PRATEN 00:10:03 a 2:08
32.- 31 RODRIGUEZ,Antonio VE-50 ESCOLA PRATEN 00:10:20 a 2:25
33.- 12 GARCIA,Jacinto VE-60 MEDINA COMPETIC 00:10:32 a 2:37
34.- 19 BRERO,Pierre VE-60 CHATEAUROUX 00:10:32 a 2:37
Corredors Classificats : 34
CLASIFICACION EQUIPOS
-------------------------------------------------------------------
1.- CICLES TRUJILLO,TRUJILLO 00:24:49
2.- TOT COLOR,TOT
COLOR-C.C
00:26:15
3.- HOMS-CIBERTEL,HOMS-CIBERTEL 00:16:59
4.- GONZALVO CICLOS,GONZALVO 00:17:03
5.- EUREKA PIS,EUREKA PIS CC 00:17:07
6.- CICLOS FAUSTIN,C
FAUSTIN
00:17:07
7.- TOT NET,CAVALL
BERNAT
00:17:26
8.- EDDY MUR,EDDY
9.-
10.- ESCOLA PRATEN,ESCOLA PRATEN 00:20:23
CLASIFICACION VETERANOS - 40
------------------------------------------------------------------
1.- 27 MEOQUI,Fco Javier VE-40 SCANIA
2.- 34 RAMIREZ,Adriano VE-40 EUREKA PIS
3.- 10 NOCETE,Jose VE-40 CICLES TRUJILLO
CLASIFICACION VETERANOS - 50
-----------------------------------------------------------------
1.- 38 SACAZE,Michel VE-50 CHATEAUROUX
2.- 30 TERRONES,Antonio VE-50 EDDY MUR
3.- 18 TIGERO,Andres VE-50 SANT ANDREU
CLASIFICACION VETERANOS - 60
-----------------------------------------------------------------
1.- 29 LURGAIN,Jose Antonio VE-60 SCANIA CONAUTO
2.- 12 GARCIA,Jacinto VE-60 MEDINA COMPETIC
3.- 19 BRERO,Pierre VE-60 CHATEAUROUX