XLI ESCALADA A MONTJUIC 2004
ELITE UCI
(RUTA)
FECHA : 17/10/04
DISTANCIA : 24.3 Kms - Promed.:30.052 Kms/h
Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Dif
-----------------------------------------------------------------
1.- 18 SANCHEZ,Samuel E-UCI EUSKATEL EUSKAD 00:48:31
2.- 5 RODRIGUEZ,Joaquim E-UCI SAUNIER DUVAL 00:48:38 a 7 s
3.- 7 JIMENEZ,Eladio E-UCI COM VALEN KELME 00:48:38 a 7 s
4.- 8 LAISEKA,Roberto E-UCI EUSKATEL EUSKAD 00:48:42 a 11 s
5.- 14 JEKER,Fabian E-UCI SAUNIER DUVAL 00:48:46 a 15 s
6.- 23 ISASI,I¤aki E-UCI EUSKATEL EUSKAD 00:48:46 a 15 s
7.- 11 JUFRE,Josep E-UCI RELAX BODYSOL 00:48:53 a 22 s
8.- 3 GUTIERREZ,Jose Ivan E-UCI BANESTO 00:49:03 a 32 s
9.- 12 FERRIO,Jorge E-UCI COSTA ALMERIA 00:49:03 a 32 s
10.- 1 FREIRE,Oscar E-UCI
RABOBANK 00:49:09 a 38 s
11.- 4 SEVILLA,Oscar E-UCI PHONAK HEARING 00:49:14 a 43 s
12.- 27 FLORENCIO,Xavier E-UCI RELAX BODYSOL 00:49:14 a 43 s
13.- 16 HORRACH,Joan E-UCI BANESTO 00:49:25 a 54 s
14.- 20 PASAMONTES,Luis E-UCI RELAX BODYSOL 00:49:47 a 1:16
15.- 24 BLANCO,David E-UCI COM VALEN KELME 00:49:47 a 1:16
16.- 2 HERAS,Roberto E-UCI LIBERTY SEGUROS 00:50:05 a 1:34
17.- 17 CA¤ADA,David E-UCI SAUNIER DUVAL 00:51:01 a 2:30
18.- 22 ARRIETA,Jose Luis E-UCI BANESTO 00:51:01 a 2:30
19.- 6 NOZAL,Isidro E-UCI LIBERTY SEGUROS 00:51:01 a 2:30
20.- 13 SERRANO,Marcos A. E-UCI LIBERTY SEGUROS 00:51:01 a 2:30
21.- 9 GOMEZ,Jose A. E-UCI COSTA ALMERIA 00:51:01 a 2:30
22.- 19 GARCIA,Francisco T. E-UCI CAFE BAQUE 00:51:40 a 3:09
23.- 28 SERRANO,Ricardo E-UCI CAFE BAQUE 00:51:40 a 3:09
24.- 25 EDO,Angel E-UCI MILANEZA MAIA 00:51:40 a 3:09
25.- 10 GUTIERREZ,Jose E. E-UCI PHONAK HEARING 00:51:40 a 3:09
26.- 21 PEREZ,Aitor E-UCI CAFE BAQUE 00:51:40 a 3:09
27.- 15 PASCUAL,Javier E-UCI COM VALEN KELME 00:51:40 a 3:09
28.- 26 TORRENT,Carlos E-UCI COSTA ALMERIA 00:52:05 a 3:34
Corredors Classificats : 28
CLASIFICACION EQUIPOS
-----------------------------------------------------------------
1.- EUSKATEL EUSKAD,EUSKATEL EUSK 02:25:59
2.- RELAX BODYSOL,RELAX BODYSOL 02:27:54
3.- SAUNIER DUVAL,SAUNIER DUVAL 02:28:25
4.- BANESTO,ILLES BALEARS 02:29:29
5.- COM VALEN KELME,COM VALEN KEL 02:30:05
6.- LIBERTY SEGUROS,LIBERTY SEGUR 02:32:07
7.- COSTA ALMERIA,COSTA ALMERIA 02:32:09
8.- CAFE BAQUE,CAFE BAQUE 02:35:00
CLASIFICACION ELITES U.C.I.
-----------------------------------------------------------------
1.- 18 SANCHEZ,Samuel E-UCI EUSKATEL EUSKAD
2.- 5 RODRIGUEZ,Joaquim E-UCI SAUNIER DUVAL
3.- 7 JIMENEZ,Eladio E-UCI COM VALEN KELME