XLII ESCALADA A MONTJUIC 2005
CADETS 1º y 2º año
CLASIFICACION GENERAL
FECHA : 16/10/05
DISTANCIA : 3.5 Kms - Promed.:27.815 Kms/h
Cls.Dor.Nombre Categ.Equipo Tiempo Dif.
----------------------------------------------------------------
1.- 53 SANCHEZ,Andres CAD-2 RUALJE GC 00:07:33
2.- 1 GARCIA,Francisco CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:07:33 a
3.- 5 ORTEGA,Jose Maria CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:07:41 a 8 s
4.- 75 PEDROSA,Eric CAD-1 SARFA 00:07:41 a 8 s
5.- 48
LOMAS,Ruben CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:07:51 a 18 s
6.- 70 NAFRIA,Albert CAD-2 SANT BOI 00:07:58 a 25 s
7.- 7 SUAREZ,Arturo CAD-1 AZULEJOS RAMOS 00:08:01 a 28 s
8.- 51
PINARES,GIUSEPPE FD CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 00:08:01 a 28 s
9.- 54 MARTIN,Luis Alberto CAD-2 RUALJE GC 00:08:01 a 28 s
10.- 52 RECASENS,Eduardo CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:01 a 28 s
11.- 4 VERGARA,Carlos CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:08:01 a 28 s
12.- 57 QUINTANILLA,Jesus CAD-1 RUALJE GC 00:08:10 a 37 s
13.- 32 CABEDO,Victor CAD-2 SEPELACO CC 00:08:10 a 37 s
14.- 39 MONDEJAR,Ivan CAD-1 ROLDAN CC 00:08:10 a 37 s
15.- 6 GONZALES,Adrian CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:08:10 a 37 s
16.- 78 GONZALEZ,Hermes CAD-1 SANT BOI 00:08:10 a 37 s
17.- 77 ITURAZ,Victor CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:08:10 a 37 s
18.- 45 FUSTER,Robert CAD-2 VINAROS CC 00:08:10 a 37 s
19.- 34 ZAFRA,Antonio CAD-2 RUALJE GC 00:08:10 a 37 s
20.- 19 AIXALA,Jordi CAD-2 CAMPO CLARO-ART 00:08:10 a 37 s
21.- 31 PITARCH,Pablo CAD-2 BIKE ANIMALS 00:08:10 a 37 s
22.- 58 GRAU,Jofre CAD-1 BIKE ANIMALS 00:08:10 a 37 s
23.- 14 MANTECA,Edgar CAD-1 BONAVISTA 00:08:10 a 37 s
24.- 2 LOPEZ,Javier CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:08:10 a 37 s
25.- 73 DOMINGUEZ,Alberto CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:08:10 a 37 s
26.- 30 MASANA,Albert CAD-1 ARA LLEIDA 00:08:10 a 37 s
27.- 25 ACHA,Javier CAD-1 ESTELLA 00:08:10 a 37 s
28.- 55 GARCIA,Jesus CAD-2 RUALJE GC 00:08:10 a 37 s
29.- 61 SALARICH,Nil CAD-1 TRANSPORTES MUG 00:08:10 a 37 s
30.- 29 MUNILLA,Igor CAD-2 ESTELLA 00:08:10 a 37 s
31.- 42 POLO,Fernando CAD-2 BILBILITANO C 00:08:10 a 37 s
32.- 62 ANEAS,David CAD-1 SANT BOI 00:08:44 a 1:11 m
33.- 65 DURAN,Alejandro CAD-2 HIJOS V.GIL 00:08:44 a 1:11 m
34.- 11 CONTRERRAS,Eric CAD-1 CONST. TERRASEN 00:08:44 a 1:11 m
35.- 35 ARENOS,Alejandro CAD-1 SEPELACO CC 00:08:44 a 1:11 m
36.- 69 PORT,Oscar CAD-2 BLANDENSE 00:08:44 a 1:11 m
37.- 33 GIL,Victor CAD-1 SEPELACO CC 00:08:54 a 1:21 m
38.- 40 GARCIA,Jorge CAD-1 BILBILITANO C 00:08:54 a 1:21 m
39.- 38 LOPEZ,Ruben CAD-1 ROLDAN CC 00:08:54 a 1:21 m
40.- 47 LLAMAS,Marco CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:54 a 1:21 m
41.- 49 CARREÑO,Oriol CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:54 a 1:21 m
42.- 24 PASCUAL,Abel CAD-1 ESTELLA 00:08:54 a 1:21 m
43.- 63 MARIN,Eduardo CAD-1 HIJOS V.GIL 00:09:07 a 1:34 m
44.- 20 ESTEVE,Sergi CAD-1 CAMPO CLARO-ART 00:09:07 a 1:34 m
45.- 68 SOLE,RAMON CAD-1 MANZANARES 00:09:07 a 1:34 m
46.- 41 NAVARRO,Marcos CAD-1 BILBILITANO C 00:09:07 a 1:34 m
47.- 56 FLORES,Julio CAD-2 RUALJE GC 00:09:07 a 1:34 m
48.- 13 CABALLERO,Eric CAD-1 CONST. TERRASEN 00:09:07 a 1:34 m
49.- 27 PUCHE,Adria CAD-2 ARA LLEIDA 00:09:07 a 1:34 m
50.- 36 MARQUEZ,Daniel CAD-1 SEPELACO CC 00:09:07 a 1:34 m
51.- 21 PUIG,Ferran CAD-2 VALL D'ARAN 00:09:07 a 1:34 m
52.- 15 DE,Xavier CAD-
53.- 44 SANCHO,Adrian CAD-2 BILBILITANO C 00:09:07 a 1:34 m
54.- 28 RAMIREZ,Diego CAD-2 ESTELLA 00:09:07 a 1:34 m
55.- 16 NAFRIA,Victor CAD-1 CC SANT BOI 00:09:07 a 1:34 m
56.- 43 QUEVEDO,Diego CAD-2 BILBILITANO C 00:09:32 a 1:59 m
57.- 50 BATISTA,Alexandre CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:09:32 a 1:59 m
58.- 3 LORCA,Ismael CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:09:50 a 2:17 m
59.- 22 TEJADA,Sergio CAD-1 ESTELLA 00:09:50 a 2:17 m
60.- 23 PINILLOS,I¥igo CAD-1 ESTELLA 00:09:50 a 2:17 m
61.- 71 GARCIA,Ruben CAD-1 ARA LLEIDA 00:10:01 a 2:28 m
62.- 9 PALMERO,Javier CAD-1 CONST. TERRASEN 00:10:08 a 2:35 m
63.- 74 BAÑOS,Adrià CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:10:17 a 2:44 m
64.- 72 LOPEZ,Daniel CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:10:17 a 2:44 m
65.- 76 CLAUSELL,Ivan CAD-2 SANT BOI 00:10:17 a 2:44 m
66.- 17 NOVELLA,ALEX CAD-2 CC SANT BOI 00:10:17 a 2:44 m
67.- 67 JURADO,Raul Jose CAD-1 HIJOS V.GIL 00:10:17 a 2:44 m
68.- 66 MILLAN,Fco. Jose CAD-2 HIJOS V.GIL 00:10:17 a 2:44 m
69.- 64 FERNANDEZ,Daniel CAD-1 HIJOS V.GIL 00:10:17 a 2:44 m
70.- 26 IBA¥EZ,Daniel CAD-1 ESTELLA 00:11:02 a 3:29 m
71.- 18 PEREIRA,Fco. Manuel CAD-1 CAMPO CLARO-ART 00:11:11 a 3:38 m
72.- 59 GARCIA,Marc CAD-1 MANZANARES 00:11:27 a 3:54 m
73.- 60 GARCIA,Francesc CAD-1 MANZANARES 00:12:10 a 4:37 m
Corredors Classificats : 73
CLASIFICACION EQUIPOS
---------------------------------------------------------------------
1.- AZULEJOS RAMOS,AZULEJOS RAMO 00:00:00
2.-
RUALJE GC,RUALJE GC
00:00:00
3.- J.C.S.CONSTRUCT,NICKY'S 00:00:00
4.- SANT BOI,SANT BOI 00:00:00
5.- SALOU-RMR-UNIPE,SALOU 00:00:00
6.- BIKE ANIMALS,BIKE ANIMALS 00:00:00
7.- SEPELACO CC,SEPELACO CC 00:00:00
8.- ROLDAN CC,ROLDAN CC 00:00:00
9.- ESTELLA,ESTELLA 00:00:00
10.- CAMPO CLARO-ART,CAMPO CLARO 00:00:00
11.- BILBILITANO C,BILBILITANO C 00:00:00
12.- ARA LLEIDA,TERRAFERMA 00:00:00
13.- HIJOS V.GIL,HIJOS V.GIL 00:00:00
14.- CONST. TERRASEN,CA N´ANGLADA 00:00:00
15.- MANZANARES,BUEN PASTOR- 00:00:00
CLASIFICACION CADETES-1§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 75 PADROSA,Eric CAD-1 SARFA 00:07:41
2.- 7 SUAREZ,Arturo CAD-1 AZULEJOS RAMOS 00:08:01
3.- 57 QUINTANILLA,Jesus CAD-1 RUALJE GC 00:08:10
4.- 39 MONDEJAR,Ivan CAD-1 ROLDAN CC 00:08:10
5.- 78 GONZALEZ,Hermes CAD-1 SANT BOI 00:08:10
6.-
58 GRAU,Jofre CAD-1 BIKE ANIMALS 00:08:10
7.- 14 MANTECA,Edgar CAD-1 BONAVISTA 00:08:10
8.- 30 MASANA,Albert CAD-1 ARA LLEIDA 00:08:10
9.- 25 ACHA,Javier CAD-1 ESTELLA 00:08:10
10.- 61 SALARICH,Nil CAD-1 TRANSPORTES MUG 00:08:10
11.- 62 ANEAS,David
CAD-1 SANT BOI 00:08:44
12.- 11 CONTRERRAS,Eric CAD-1 CONST. TERRASEN 00:08:44
13.- 35 ARENOS,Alejandro CAD-1 SEPELACO CC 00:08:44
14.- 33 GIL,Victor CAD-1 SEPELACO CC 00:08:54
15.- 40 GARCIA,Jorge CAD-1 BILBILITANO C 00:08:54
16.- 38 LOPEZ,Ruben CAD-1 ROLDAN CC 00:08:54
17.- 24 PASCUAL,Abel CAD-1 ESTELLA 00:08:54
18.- 63 MARIN,Eduardo CAD-1 HIJOS V.GIL 00:09:07
19.- 20 ESTEVE,Sergi CAD-1 CAMPO CLARO-ART 00:09:07
20.- 68 SOLE,RAMON CAD-1 MANZANARES 00:09:07
21.- 41 NAVARRO,Marcos CAD-1 BILBILITANO C 00:09:07
22.- 13 CABALLERO,Eric CAD-1 CONST. TERRASEN 00:09:07
23.- 36 MARQUEZ,Daniel CAD-1 SEPELACO CC 00:09:07
24.- 16 NAFRIA,Victor CAD-1 CC SANT BOI 00:09:07
25.- 22 TEJADA,Sergio CAD-1 ESTELLA 00:09:50
26.- 23 PINILLOS,I¥igo CAD-1 ESTELLA 00:09:50
27.- 71 GARCIA,Ruben CAD-1 ARA LLEIDA 00:10:01
28.- 9 PALMERO,Javier CAD-1 CONST. TERRASEN 00:10:08
29.- 67 JURADO,Raul Jose CAD-1 HIJOS V.GIL 00:10:17
30.- 64 FERNANDEZ,Daniel CAD-1 HIJOS V.GIL 00:10:17
31.- 26 IBA¥EZ,Daniel CAD-1 ESTELLA 00:11:02
32.- 18 PEREIRA,Fco. Manuel CAD-1 CAMPO CLARO-ART 00:11:11
33.- 59 GARCIA,Marc CAD-1 MANZANARES 00:11:27
34.- 60 GARCIA,Francesc CAD-1 MANZANARES 00:12:10
CLASIFICACION CADETES-2§ A¥O
----------------------------------------------------------------------
1.- 53 SANCHEZ,Andres CAD-2 RUALJE GC 00:07:33
2.- 1 GARCIA,Francisco CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:07:33
3.- 5 ORTEGA,Jose Maria CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:07:41
4.- 48 LOMAS,Ruben CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:07:51
5.-
70 NAFRIA,Albert CAD-2 SANT BOI 00:07:58
6.- 51 PINARES,GIUSEPPE FDO CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 00:08:01
7.- 54 MARTIN,Luis Alberto CAD-2 RUALJE GC 00:08:01
8.-
52 RECASENS,Eduardo CAD-2
J.C.S.CONSTRUCT 00:08:01
9.- 4 VERGARA,Carlos CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:08:01
10.- 32 CABEDO,Victor CAD-2 SEPELACO CC 00:08:10
11.- 6 GONZALES,Adrian CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:08:10
12.- 77 ITURAZ,Victor CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:08:10
13.- 45 FUSTER,Robert CAD-2 VINAROS CC 00:08:10
14.- 34 ZAFRA,Antonio CAD-2 RUALJE GC 00:08:10
15.- 19 AIXALA,Jordi CAD-2 CAMPO CLARO-ART 00:08:10
16.- 31 PITARCH,Pablo
CAD-2 BIKE ANIMALS 00:08:10
17.- 2 LOPEZ,Javier CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:08:10
18.- 73 DOMINGUEZ,Alberto CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:08:10
19.- 55 GARCIA,Jesus CAD-2 RUALJE GC 00:08:10
20.- 29 MUNILLA,Igor CAD-2 ESTELLA 00:08:10
21.- 42 POLO,Fernando CAD-2 BILBILITANO C 00:08:10
22.- 65 DURAN,Alejandro CAD-2 HIJOS V.GIL 00:08:44
23.- 69 PORT,Oscar CAD-2 BLANDENSE 00:08:44
24.- 47 LLAMAS,Marco CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:54
25.- 49 CARREÑO,Oriol CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:08:54
26.- 56 FLORES,Julio CAD-2 RUALJE GC 00:09:07
27.- 27 PUCHE,Adria CAD-2 ARA LLEIDA 00:09:07
28.- 21 PUIG,Ferran CAD-2 VALL D'ARAN 00:09:07
29.- 15 DE,Xavier CAD-2 C C SANT BOI 00:09:07
30.- 44 SANCHO,Adrian CAD-2 BILBILITANO C 00:09:07
31.- 28 RAMIREZ,Diego CAD-2 ESTELLA 00:09:07
32.- 43 QUEVEDO,Diego CAD-2 BILBILITANO C 00:09:32
33.- 50 BATISTA,Alexandre CAD-2 J.C.S.CONSTRUCT 00:09:32
34.- 3 LORCA,Ismael CAD-2 AZULEJOS RAMOS 00:09:50
35.- 74 BAÑOS,Adrià CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:10:17
36.- 72 LOPEZ,Daniel
CAD-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:10:17
37.- 76 CLAUSELL,Ivan
CAD-2 SANT BOI 00:10:17
38.- 17 NOVELLA,ALEX CAD-2 CC SANT BOI 00:10:17
39.- 66 MILLAN,Fco. Jose CAD-2 HIJOS V.GIL 00:10:17