XLII ESCALADA A MONTJUIC 2005
JUNIORS (1º
y 2º Año)
CLASIFICACION GENERAL
FECHA : 16/10/05
DISTANCIA : 3.5 Kms - Promed.:29.234 Kms/h
Cls.Dor.Nombre Categ.Equipo Tiempo Dif.
----------------------------------------------------------------
1.- 2 GUILLAUME,Cano JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:11
2.- 20
PRADES,Eduard JUN-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:07:11 a
3.- 1 MATHIEU,Simon
JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:16 a 5 s
4.- 21 SANCHEZ,David JUN-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:07:26 a 15 s
5.- 33 SIGLER,Boris JUN-2 COMDIBAL 2000 00:07:26 a 15 s
6.- 4 CANO,Jose Luis JUN-1 RUALJE 00:07:26 a 15 s
7.- 41 MERINO,Pedro JUN-2 CALAHOYA-RAGAL 00:07:26 a 15 s
8.- 18 ESTRADA,Gonzalo JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:07:26 a 15 s
9.- 19
10.- 3 FABIEN,Fesson
JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:26 a 15
s
11.- 13 SANCHO,Jose
Manuel JUN-1 EDELWEIS 00:07:26 a 15 s
12.- 37 LOZANO,David JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:26 a 15 s
13.- 28 FORTUNY,Guillem JUN-2 COMDIBAL 2000 00:07:26 a 15 s
14.- 35 FERNANDEZ,Airan JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:26 a 15 s
15.- 5 GARCIA,Antonio JUN-2 RUALJE 00:07:26 a 15 s
16.- 6 MARQUEZ,Florentino JUN-2 RUALJE 00:07:44 a 33 s
17.- 7 COBO,Jose Maria JUN-1 RUALJE 00:07:54 a 43 s
18.- 36 GARCIA,Antonio JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:54 a 43 s
19.- 39 COSTA,Bernat JUN-1 CC. SANT BOI 00:07:54 a 43 s
20.- 25 BADIA,Oriol JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:13 a 1:02 m
21.- 44 COROMINAS,Juan JUN-2 TRANS.MUGA 00:08:13 a 1:02 m
22.- 9 LARA,Aaron JUN-1 RUALJE 00:08:13 a 1:02 m
23.- 42 MERINO,Jesus JUN-2 CALAHOYA-RAGAL 00:08:13 a 1:02 m
24.- 8 PADILLA,Sebastian JUN-1 RUALJE 00:08:13 a 1:02 m
25.- 27 CESTER,David JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:32 a 1:21 m
26.- 15 ALLONCA,Daniel JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:08:32 a 1:21 m
27.- 26 PUIG,Marc JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:32 a 1:21 m
28.- 40 GOMEZ,Miguel Angel JUN-1 FRUTAS JIMENEZ 00:08:32 a 1:21 m
29.- 14 DIAZ,Roberto JUN-2 CONSTR.PAULINO 00:08:32 a 1:21 m
30.- 31 ROVIRA,Albert JUN-2 COMDIBAL 2000 00:08:32 a 1:21 m
31.- 16 HEVIA,Gonzalo JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:08:32 a 1:21 m
32.- 17 MATAS,Daniel JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:09:05 a 1:54 m
33.- 24 MENOR,Francesc JUN-1 T.MUGA 00:09:39 a 2:28 m
Corredors Classificats : 33
CLASIFICACION EQUIPOS
---------------------------------------------------------------------
1.- UVC CHARLEVIL,UVC CHARLEVIL 00:00:00
2.- SALOU-RMR-UNIPE,SALOU 00:00:00
3.- COMDIBAL 2000,NICKY'S 00:00:00
4.- RUALJE,RUALJE 00:00:00
5.- CALAHOYA-RAGAL,VALDEPEÑAS 00:00:00
6.- CONSTR.PAULINO,PC.MANZANILLO 00:00:00
7.- CC.VAL D'ARAN,CC.VAL D'ARAN 00:00:00
CLASIFICACION 1er JUNIOR 1er AñO
----------------------------------------------------------------------
CLASIFICACION JUNIORS 1er AñO
----------------------------------------------------------------------
1.- 4 CANO,Jose Luis JUN-1 RUALJE 00:07:26
2.- 18 ESTRADA,Gonzalo JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:07:26
3.- 19 AVILES,Oliver JUN-1 HARIBO 00:07:26
4.- 13 SANCHO,Jose Manuel JUN-1 EDELWEIS 00:07:26
5.- 37 LOZANO,David JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:26
6.- 35 FERNANDEZ,Airan JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:26
7.- 7 COBO,Jose Maria JUN-1 RUALJE 00:07:54
8.- 36 GARCIA,Antonio JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:54
9.- 39 COSTA,Bernat JUN-1 CC. SANT BOI 00:07:54
10.- 9 LARA,Aaron JUN-1 RUALJE 00:08:13
11.- 8 PADILLA,Sebastian JUN-1 RUALJE 00:08:13
12.- 15 ALLONCA,Daniel JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:08:32
13.- 40 GOMEZ,Miguel Angel JUN-1 FRUTAS JIMENEZ 00:08:32
14.- 16 HEVIA,Gonzalo JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:08:32
15.- 17 MATAS,Daniel JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:09:05
16.- 24 MENOR,Francesc JUN-1 T.MUGA 00:09:39
CLASIFICACION JUNIORS 2º AñO
----------------------------------------------------------------------
1.- 2 GUILLAUME,Cano JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:11
2.- 20 PRADES,Eduard JUN-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:07:11
3.- 1 MATHIEU,Simon JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:16
4.- 21 SANCHEZ,David JUN-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:07:26
5.- 33 SIGLER,Boris JUN-2 COMDIBAL 2000 00:07:26
6.- 41 MERINO,Pedro JUN-2 CALAHOYA-RAGAL 00:07:26
7.-
3 FABIEN,Fesson JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:26
8.- 28 FORTUNY,Guillem JUN-2 COMDIBAL 2000 00:07:26
9.- 5 GARCIA,Antonio JUN-2 RUALJE 00:07:26
10.- 6 MARQUEZ,Florentino JUN-2 RUALJE 00:07:44
11.- 25 BADIA,Oriol JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:13
12.- 44 COROMINAS,Juan JUN-2 TRANS.MUGA 00:08:13
13.- 42 MERINO,Jesus JUN-2 CALAHOYA-RAGAL 00:08:13
14.- 27 CESTER,David
JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:32
15.- 26 PUIG,Marc JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:32
16.- 14 DIAZ,Roberto JUN-2 CONSTR.PAULINO 00:08:32
17.- 31 ROVIRA,Albert JUN-2 COMDIBAL 2000 00:08:32
CLASIFICACION JUNIORS
----------------------------------------------------------------------
1.- 2 GUILLAUME,Cano JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:11
2.- 20 PRADES,Eduard JUN-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:07:11
3.- 1 MATHIEU,Simon JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:16
4.- 21 SANCHEZ,David JUN-2 SALOU-RMR-UNIPE 00:07:26
5.- 33 SIGLER,Boris JUN-2 COMDIBAL 2000 00:07:26
6.- 4 CANO,Jose Luis JUN-1 RUALJE 00:07:26
7.- 41 MERINO,Pedro JUN-2 CALAHOYA-RAGAL 00:07:26
8.- 18 ESTRADA,Gonzalo JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:07:26
9.- 19 AVILES,Oliver JUN-1 HARIBO 00:07:26
10.- 3 FABIEN,Fesson JUN-2 UVC CHARLEVIL 00:07:26
11.- 13 SANCHO,Jose Manuel JUN-1 EDELWEIS 00:07:26
12.- 37 LOZANO,David JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:26
13.- 28 FORTUNY,Guillem JUN-2 COMDIBAL 2000 00:07:26
14.- 35 FERNANDEZ,Airan JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:26
15.- 5 GARCIA,Antonio JUN-2 RUALJE 00:07:26
16.- 6 MARQUEZ,Florentino JUN-2 RUALJE 00:07:44
17.- 7 COBO,Jose Maria JUN-1 RUALJE 00:07:54
18.- 36 GARCIA,Antonio JUN-1 COMDIBAL 2000 00:07:54
19.- 39 COSTA,Bernat JUN-1 CC. SANT BOI 00:07:54
20.- 25 BADIA,Oriol JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:13
21.- 44 COROMINAS,Juan JUN-2 TRANS.MUGA 00:08:13
22.- 9 LARA,Aaron JUN-1 RUALJE 00:08:13
23.- 42 MERINO,Jesus JUN-2 CALAHOYA-RAGAL 00:08:13
24.- 8 PADILLA,Sebastian JUN-1 RUALJE 00:08:13
25.- 27 CESTER,David JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:32
26.- 15 ALLONCA,Daniel JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:08:32
27.- 26 PUIG,Marc JUN-2 CC.VAL D'ARAN 00:08:32
28.- 40 GOMEZ,Miguel Angel JUN-1 FRUTAS JIMENEZ 00:08:32
29.- 14 DIAZ,Roberto JUN-2 CONSTR.PAULINO 00:08:32
30.- 31 ROVIRA,Albert JUN-2 COMDIBAL 2000 00:08:32
31.- 16 HEVIA,Gonzalo JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:08:32
32.- 17 MATAS,Daniel JUN-1 CONSTR.PAULINO 00:09:05
33.- 24 MENOR,Francesc JUN-1 T.MUGA 00:09:39