XLII ESCALADA A MONTJUIC – 2005
VETERANS (Master 40-50-60)
CLASIFICACION GENERAL
FECHA : 16/10/05
DISTANCIA : 3.5 Kms - Promed.:27.155 Kms/h
Cls.Dor.Nombre Categ.Equipo Tiempo Dif.
-----------------------------------------------------------------
1.- 21 SALAMERO,Fco.Javier VE-40 HARIBO 00:07:44
2.- 53 FONTANE,Octavio VE-40 BICIS ESTEVE 00:07:52 a 8 s
3.- 52 ESTA¤OL,Jaume VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:07:57 a 13 s
4.- 17 RAMIREZ,Adriano VE-40 FINCAS LEON 00:07:57 a 13 s
5.- 1 BALAGUER,Jose VE-40 ALCALA MB 00:07:57 a 13 s
6.- 23 MARTINEZ,Jose VE-40 SUMETALVI 00:08:10 a 26 s
7.- 22 LEAL,Lorenzo VE-40 SUMETALVI 00:08:10 a 26 s
8.- 25 NOCETE,Jose VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:10 a 26 s
9.- 4 MEZQUITA,Jose VE-50 FAUSTIN CICLO 00:08:10 a 26 s
10.- 38 CASADO,Josep VE-40 TORELLO 00:08:10 a 26 s
11.- 42 MARTINEZ,Jorge VE-40 ESCOLA PRATEN 00:08:19 a 35 s
12.- 45 SABATER,Jordi VE-40 BICIS ESTEVE 00:08:19 a 35 s
13.- 11 GARRIGA,Andreu VE-40 TOT COLOR 00:08:19 a 35 s
14.- 26 OLMEDILLAS,Federico VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:26 a 42 s
15.- 35 MEOQUI,Fco Javier VE-40 SCANIA 00:08:26 a 42 s
16.- 2 GARCIA,Pascual VE-40 FAUSTIN CICLO 00:08:26 a 42 s
17.- 15 MAYA,Cristobal VE-50 ESCOLA PRATEN 00:08:26 a 42 s
18.- 46 PRAT,Santiago VE-40 MOLINS DE REI 00:08:39 a 55 s
19.- 27 TERRONES,Antonio VE-50 CECOC 00:08:39 a 55 s
20.- 39 VELA,Rosendo VE-40 TORELLO 00:08:39 a 55 s
21.- 47 NADAL,Carles Josep VE-40 CICLES TENA 00:08:39 a 55 s
22.- 30 ROMAN,Jose Luis VE-50 CICLES TRUJILLO 00:08:53 a 1:09 m
23.- 32 GOEREE,Christian VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:08:58 a 1:14 m
24.- 16 HERNANDEZ,Juan VE-50 ESCOLA PRATEN 00:08:58 a 1:14 m
25.- 50 SEGURA,Hector Ruben VE-50 MONTJUIC 00:09:06 a 1:22 m
26.- 28 GASULLA,Carles VE-40 CECOC 00:09:06 a 1:22 m
27.- 48 DOLZ,Alfred VE-40 MONTJUIC 00:09:06 a 1:22 m
28.- 6 PARERA,Miquel VE-60 RAVET BIKE 00:09:06 a 1:22 m
29.- 3 GARCIA,Jose Luis VE-40 FAUSTIN CICLO 00:09:06 a 1:22 m
30.- 51 SANCHEZ,Jose VE-40 TOT NET 00:09:20 a 1:36 m
31.- 34 LLAMAS,Jose VE-40 PIERA 00:09:45 a 2:01 m
32.- 37 LURGAIN,Jose Antoni VE-60 SCANIA 00:09:45 a 2:01 m
33.- 24 GARCIA,Angel Maria VE-40 TORRE DEL SOL - 00:09:45 a 2:01 m
34.- 40 RODRIGUEZ,Antonio VE-50 ESCOLA PRATEN 00:09:45 a 2:01 m
35.- 43 YEBRA,Francisco VE-50 ESCOLA PRATEN 00:09:45 a 2:01 m
36.- 18 VERDAGUER,Ramon VE-60 FINQUES LEON AS 00:09:45 a 2:01 m
37.- 41 GALVEZ,JUAN VE-40 TOT COLOR 00:09:45 a 2:01 m
38.- 49 ROCA,Juan Carlos VE-40 BADABICI 00:09:45 a 2:01 m
39.- 29 MARTINEZ,Rodrigo VE-40 CECOC 00:10:06 a 2:22 m
40.- 44 CELADA,Manuel VE-50 BADABICI CC 00:10:12 a 2:28 m
41.- 14 CEBRIAN,Jose VE-60 TOT COLOR 00:10:16 a 2:32 m
42.- 36 GIMENEZ,Manuel VE-60 SCANIA 00:10:16 a 2:32 m
43.- 10 LERIDA,Jose Antonio VE-50 FAUSTIN CICLO 00:10:29 a 2:45 m
44.- 8 TIGERO,Andres VE-50 SANT ANDREU 00:10:29 a 2:45 m
45.- 7 VALLEJO,Dionisio VE-50 SANT ANDREU 00:10:41 a 2:57 m
46.- 33 MARTINEZ,Maximo VE-50 SCANIA 00:10:41 a 2:57 m
47.- 9 CASAS,Joaquin VE-60 PROBIKE TEAM 00:11:56 a 4:12 m
48.- 31 MARTINEZ,Elder Dani VE-40 CERDANYOLA 00:12:13 a 4:29 m
Corredors Classificats : 48
CLASIFICACION EQUIPOS
----------------------------------------------------------------------
1.- SUMETALVI,SUMETALVI 00:00:00
2.- BICIS ESTEVE,ESTEVE 00:00:00
3.- CICLES TRUJILLO,TRUJILLO 00:00:00
4.- FAUSTIN CICLO,FAUSTIN CICLO 00:00:00
5.- HOMS-CIBERTEL,GIRONA 00:00:00
6.- ESCOLA PRATEN,ESCOLA PRATEN 00:00:00
7.- TORELLO,TORELLO 00:00:00
8.- MOLINS DE REI,MOLINS DE REI 00:00:00
9.- FINCAS LEON,MONTORNES 00:00:00
10.- CECOC,GENESIS CYCLI 00:00:00
11.- SCANIA,ZONA MEDIA CC 00:00:00
12.- TOT COLOR,TOT COLOR-C.C 00:00:00
13.- MONTJUIC,MONTJUIC 00:00:00
14.- BADABICI,BADABICI CC 00:00:00
15.- SANT ANDREU,SANT ANDREU 00:00:00
CLASIFICACION VETERANOS - 40
----------------------------------------------------------------------
1.- 21 SALAMERO,Fco.Javier VE-40 HARIBO 00:07:44
2.- 53 FONTANE,Octavio VE-40 BICIS ESTEVE 00:07:52
3.- 52 ESTA¤OL,Jaume VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:07:57
4.- 17 RAMIREZ,Adriano VE-40 FINCAS LEON 00:07:57
5.- 1 BALAGUER,Jose VE-40 ALCALA MB 00:07:57
6.- 23 MARTINEZ,Jose VE-40 SUMETALVI 00:08:10
7.- 22 LEAL,Lorenzo VE-40 SUMETALVI 00:08:10
8.- 25 NOCETE,Jose VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:10
9.- 38 CASADO,Josep VE-40 TORELLO 00:08:10
10.- 42 MARTINEZ,Jorge VE-40 ESCOLA PRATEN 00:08:19
11.- 45 SABATER,Jordi VE-40 BICIS ESTEVE 00:08:19
12.- 11 GARRIGA,Andreu VE-40 TOT COLOR 00:08:19
13.- 26 OLMEDILLAS,Federico VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:26
14.- 35 MEOQUI,Fco Javier VE-40 SCANIA 00:08:26
15.- 2 GARCIA,Pascual VE-40 FAUSTIN CICLO 00:08:26
16.- 46 PRAT,Santiago VE-40 MOLINS DE REI 00:08:39
17.- 39 VELA,Rosendo VE-40 TORELLO 00:08:39
18.- 47 NADAL,Carles Josep VE-40 CICLES TENA 00:08:39
19.- 32 GOEREE,Christian VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:08:58
20.- 28 GASULLA,Carles VE-40 CECOC 00:09:06
21.- 48 DOLZ,Alfred VE-40 MONTJUIC 00:09:06
22.- 3 GARCIA,Jose Luis VE-40 FAUSTIN CICLO 00:09:06
23.- 51 SANCHEZ,Jose VE-40 TOT NET 00:09:20
24.- 34 LLAMAS,Jose VE-40 PIERA 00:09:45
25.- 24 GARCIA,Angel Maria VE-40 TORRE DEL SOL - 00:09:45
26.- 41 GALVEZ,JUAN VE-40 TOT COLOR 00:09:45
27.- 49 ROCA,Juan Carlos VE-40 BADABICI 00:09:45
28.- 29 MARTINEZ,Rodrigo VE-40 CECOC 00:10:06
29.- 31 MARTINEZ,Elder Daniel VE-40 CERDANYOLA 00:12:13
CLASIFICACION VETERANOS - 50
----------------------------------------------------------------------
1.- 4 MEZQUITA,Jose VE-50 FAUSTIN CICLO 00:08:10
2.- 15 MAYA,Cristobal VE-50 ESCOLA PRATEN 00:08:26
3.- 27 TERRONES,Antonio VE-50 CECOC 00:08:39
4.- 30 ROMAN,Jose Luis VE-50 CICLES TRUJILLO 00:08:53
5.- 16 HERNANDEZ,Juan VE-50 ESCOLA PRATEN 00:08:58
6.- 50 SEGURA,Hector Ruben VE-50 MONTJUIC 00:09:06
7.- 40 RODRIGUEZ,Antonio VE-50 ESCOLA PRATEN 00:09:45
8.- 43 YEBRA,Francisco VE-50 ESCOLA PRATEN 00:09:45
9.- 44 CELADA,Manuel VE-50 BADABICI CC 00:10:12
10.- 10 LERIDA,Jose Antonio VE-50 FAUSTIN CICLO 00:10:29
11.- 8 TIGERO,Andres VE-50 SANT ANDREU 00:10:29
12.- 7 VALLEJO,Dionisio VE-50 SANT ANDREU 00:10:41
13.- 33 MARTINEZ,Maximo VE-50 SCANIA 00:10:41
CLASIFICACION VETERANOS - 60
----------------------------------------------------------------------
1.- 6 PARERA,Miquel VE-60 RAVET BIKE 00:09:06
2.- 37 LURGAIN,Jose Antonio VE-60 SCANIA 00:09:45
3.- 18 VERDAGUER,Ramon VE-60 FINQUES LEON AS 00:09:45
4.- 14 CEBRIAN,Jose VE-60 TOT COLOR 00:10:16
5.- 36 GIMENEZ,Manuel VE-60 SCANIA 00:10:16
6.- 9 CASAS,Joaquin VE-60 PROBIKE TEAM 00:11:56
CLASIFICACION VETERANOS
----------------------------------------------------------------------
1.- 21 SALAMERO,Fco.Javier VE-40 HARIBO 00:07:44
2.- 53 FONTANE,Octavio VE-40 BICIS ESTEVE 00:07:52
3.- 52 ESTA¤OL,Jaume VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:07:57
4.- 17 RAMIREZ,Adriano VE-40 FINCAS LEON 00:07:57
5.- 1 BALAGUER,Jose VE-40 ALCALA MB 00:07:57
6.- 23 MARTINEZ,Jose VE-40 SUMETALVI 00:08:10
7.- 22 LEAL,Lorenzo VE-40 SUMETALVI 00:08:10
8.- 25 NOCETE,Jose VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:10
9.- 4 MEZQUITA,Jose VE-50 FAUSTIN CICLO 00:08:10
10.- 38 CASADO,Josep VE-40 TORELLO 00:08:10
11.- 42 MARTINEZ,Jorge VE-40 ESCOLA PRATEN 00:08:19
12.- 45 SABATER,Jordi VE-40 BICIS ESTEVE 00:08:19
13.- 11 GARRIGA,Andreu VE-40 TOT COLOR 00:08:19
14.- 26 OLMEDILLAS,Federico VE-40 CICLES TRUJILLO 00:08:26
15.- 35 MEOQUI,Fco Javier VE-40 SCANIA 00:08:26
16.- 2 GARCIA,Pascual VE-40 FAUSTIN CICLO 00:08:26
17.- 15 MAYA,Cristobal VE-50 ESCOLA PRATEN 00:08:26
18.- 46 PRAT,Santiago VE-40 MOLINS DE REI 00:08:39
19.- 27 TERRONES,Antonio VE-50 CECOC 00:08:39
20.- 39 VELA,Rosendo VE-40 TORELLO 00:08:39
21.- 47 NADAL,Carles Josep VE-40 CICLES TENA 00:08:39
22.- 30 ROMAN,Jose Luis VE-50 CICLES TRUJILLO 00:08:53
23.- 32 GOEREE,Christian VE-40 HOMS-CIBERTEL 00:08:58
24.- 16 HERNANDEZ,Juan VE-50 ESCOLA PRATEN 00:08:58
25.- 50 SEGURA,Hector Ruben VE-50 MONTJUIC 00:09:06
26.- 28 GASULLA,Carles VE-40 CECOC 00:09:06
27.- 48 DOLZ,Alfred VE-40 MONTJUIC 00:09:06
28.- 6 PARERA,Miquel VE-60 RAVET BIKE 00:09:06
29.- 3 GARCIA,Jose Luis VE-40 FAUSTIN CICLO 00:09:06
30.- 51 SANCHEZ,Jose VE-40 TOT NET 00:09:20
31.- 34 LLAMAS,Jose VE-40 PIERA 00:09:45
32.- 37 LURGAIN,Jose Antonio VE-60 SCANIA 00:09:45
33.- 24 GARCIA,Angel Maria VE-40 TORRE DEL SOL - 00:09:45
34.- 40 RODRIGUEZ,Antonio VE-50 ESCOLA PRATEN 00:09:45
35.- 43 YEBRA,Francisco VE-50 ESCOLA PRATEN 00:09:45
36.- 18 VERDAGUER,Ramon VE-60 FINQUES LEON AS 00:09:45
37.- 41 GALVEZ,JUAN VE-40 TOT COLOR 00:09:45
38.- 49 ROCA,Juan Carlos VE-40 BADABICI 00:09:45
39.- 29 MARTINEZ,Rodrigo VE-40 CECOC 00:10:06
40.- 44 CELADA,Manuel VE-50 BADABICI CC 00:10:12
41.- 14 CEBRIAN,Jose VE-60 TOT COLOR 00:10:16
42.- 36 GIMENEZ,Manuel VE-60 SCANIA 00:10:16
43.- 10 LERIDA,Jose Antonio VE-50 FAUSTIN CICLO 00:10:29
44.- 8 TIGERO,Andres VE-50 SANT ANDREU 00:10:29
45.- 7 VALLEJO,Dionisio VE-50 SANT ANDREU 00:10:41
46.- 33 MARTINEZ,Maximo VE-50 SCANIA 00:10:41
47.- 9 CASAS,Joaquin VE-60 PROBIKE TEAM 00:11:56
48.- 31 MARTINEZ,Elder Daniel VE-40 CERDANYOLA 00:12:13