XLII ESCALDA A MONTJUIC - 2005
CLASIFICACION
FINAL PROFESIONALES (ELITE- UCI)
FECHA : 16/10/05
Cls.Dor.Nombre Categ.Prv.Equip Temps Dif.
---------------------------------------------------------------
1.- 2 SANCHEZ,Samuel E-UCI EUSKALTEL-EUS 01:04:08
2.- 5 SASTRE,Carlos E-UCI CSC TEAM 01:04:21 13 s
3.- 4 RODRIGUEZ,Joaquin E-UCI SAUNIER DUVAL 01:04:32 24 s
4.- 14 LAISEKA,Roberto E-UCI EUSKALTEL-EUS 01:04:57 49 s
5.- 9 GUTIERREZ,Jose IvanE-UCI CAISSE D'EPARGN 01:05:21 01:13
6.- 6 SEVILLA,Oscar E-UCI T-MOBILE TEAM 01:05:23 01:15
7.- 10 SERRANO,Marcos E-UCI LIBERTY WURTH 01:05:33 01:25
8.- 21 BARREDO,Carlos E-UCI LIBERTY WURTH 01:06:11 02:03
9.- 25 HORRACH,Joan E-UCI CAISSE D'EPARGN 01:06:15 02:07
10.- 7 JIMENEZ,Eladio E-UCI COMUNITAT VAL 01:06:19 02:11
11.- 26 EDO,Angel E-UCI SAUNIER DUVAL 01:06:26 02:18
12.- 17
MARTIN,M. Angel E-UCI PHONAK HEARIN 01:06:37 02:29
13.- 13 JUFRE,Josep E-UCI RELAX FUENLAB 01:06:37 02:29
14.- 18 NU¥EZ,Israel E-UCI KAIKU 01:06:40 02:32
15.- 16 ZABALLA,ConstantinoE-UCI SAUNIER DUVAL 01:06:47 02:39
16.- 12 PEREZ,Luis E-UCI COFIDIS 01:07:05 02:57
17.- 11 FLECHA,Juan AntonioE-UCI FASSA BORTOLO 01:07:07 02:59
18.- 27 RODRIGUEZ,Alberto E-UCI CAT.ANGEL MIR 01:07:20 03:12
19.- 1 VALVERDE,Alejandro E-UCI CAISSE D'EPARGN 01:07:21 03:13
20.- 3 BELOKI,Joseba E-UCI LIBERTY WURTH 01:07:36 03:28
21.- 28 GARCIA,Jorge E-UCI RELAX FUENLAB 01:07:37 03:29
22.- 31 ROVIRA,Jaume E-UCI AND.PAUL VERS 01:08:00 03:52
23.- 29 GARCIA,Rodrigo E-UCI KAIKU 01:08:03 03:55
24.- 19 FLORENCIO,Xavier E-UCI RELAX FUENLAB 01:08:17 04:09
25.- 23 PEREZ,Aitor E-UCI SPIUK 01:08:54 04:46
26.- 24 PEREZ,Javier E-UCI AND.PAUL VERS 01:08:55 04:47
27.- 15 PASCUAL,Javier E-UCI COMUNITAT VAL 01:10:10 06:02
28.- 20 PLAZA,Ruben E-UCI COMUNITAT VAL 01:11:02 06:54
29.- 30 RAMIREZ,Jesus JavieE-UCI SPIUK 01:11:06 06:58
30.- 22 TONDO,Xavier E-UCI CAT.ANGEL MIR 01:11:09 07:01
31.- 32 SOLER,Joaquin E-UCI CAT.ANGEL MIR 01:13:10 09:02
Corredors Classificats : 31
CLASIFICACION EQUIPOS
---------------------------------------------------------
1.- EUSKALTEL-EUS,EUSKALTEL-EUS 12 ptos
2.- SAUNIER DUVAL,SAUNIER DUVAL 25 ptos
3.-
CAISSE D'EPARGN,ILLES BALEARS
35 ptos
4.- LIBERTY WURTH,LIBERTY WURTH 37
ptos
5.- KAIKU,KAIKU 68 ptos
6.- RELAX FUENLAB,RELAX FUENLAB 69 ptos
7.- COMUNITAT VAL,COMUNITAT VAL 71 ptos
8.- CAT.ANGEL MIR,CAT.ANGEL MIR 91 ptos
9.-
AND.PAUL VERS,AND.PAUL VERS
93 ptos
10.- SPIUK,SPIUK 110 ptos