XLII
ESCALADA A MONTJUIC – 2005
TANDEM
CLASIFICACION GENERAL
FECHA : 16/10/05
DISTANCIA : 3.5 Kms - Promed.:27.938 Kms/h
Cls.Dor.Nombre Categ.Equipo Tiempo Dif.
---------------------------------------------------------------
1.- 1 VENGE,LLAURADO TANDE M-BARCELONA 00:07:31
2.- 15 GONNZALEZ,SUAREZ TANDE M-MALAGA 00:07:41 a 10 s
3.- 16 SEVILLA,CLEMENTE TANDE M-MURCIA 00:07:56 a 25 s
4.- 13 RODRIGUEZ,RODRIGUEZ TANDE M-GALICIA 00:08:23 a 52 s
5.- 14 TAMARIT,PARDO TANDE M-VALENCIA 00:08:25 a 54 s
6.- 8 SANCHEZ,LORO TANDE M-GRANADA 00:08:32 a 1:01 m
7.- 17 RIERA,GONZALEZ TANDE M-MALLORCA 00:08:42 a 1:11 m
8.- 5 SACIDO,OSUNA TANDE M-MADRID 00:08:50 a 1:19 m
9.- 10 BLANCAS,VICO TANDE M-GRANADA 00:08:57 a 1:26 m
10.- 7 SOLER,FERNANDEZ TANDE M-GRANADA 00:08:57 a 1:26 m
11.- 2 SANTIAGO,BOADA TANDE M-BARCELONA 00:09:12 a 1:41 m
12.- 6 PUNTERO,MORALES TANDE M-MADRID 00:09:26 a 1:55 m
13.- 11 SANJOSE,DEL RIO TANDE M-CASTILLA L 00:09:31 a 2:00 m
14.- 4 PORTO,ZAMBRANO TANDE M-MADRID 00:10:09 a 2:38 m
15.- 26 METOLA,VAZQUEZ TANDE FEM-MADRID 00:10:29 a 2:58 m
16.- 9 GIRONA,TORRECILLAS TANDE M-GRANADA 00:10:37 a 3:06 m
17.- 27 LOPEZ,GIRONA TANDE FEM-GRANADA 00:10:37 a 3:06 m
18.- 12 CUERVO,DELGADO TANDE M-CASTILLA L 00:10:49 a 3:18 m
19.- 18 BASCO,DONIGA TANDE M-BARCELONA 00:10:57 a 3:26 m
20.- 25 PARRA,DE PABLOS TANDE FEM-MADRID 00:11:03 a 3:32 m
Corredors Classificats : 20
CLASIFICACION EQUIPOS
------------------------------------------------------------------
1.- M-GRANADA,M-GRANADA 00:26:26
2.- M-BARCELONA,M-BARCELONA 00:27:40
3.- M-MADRID,M-MADRID 00:28:25
CLASIFICACION TANDEMS
------------------------------------------------------------------
1.- 1 VENGE,LLAURADO TANDE M-BARCELONA 00:07:31
2.- 15 GONNZALEZ,SUAREZ TANDE M-MALAGA 00:07:41
3.- 16 SEVILLA,CLEMENTE TANDE M-MURCIA 00:07:56
4.- 13 RODRIGUEZ,RODRIGUEZ TANDE M-GALICIA 00:08:23
5.- 14 TAMARIT,PARDO TANDE M-VALENCIA 00:08:25
6.- 8 SANCHEZ,LORO TANDE M-GRANADA 00:08:32
7.- 17 RIERA,GONZALEZ TANDE M-MALLORCA 00:08:42
8.- 5 SACIDO,OSUNA TANDE M-MADRID 00:08:50
9.- 10 BLANCAS,VICO TANDE M-GRANADA 00:08:57
10.- 7 SOLER,FERNANDEZ TANDE M-GRANADA 00:08:57
11.- 2 SANTIAGO,BOADA TANDE M-BARCELONA 00:09:12
12.- 6 PUNTERO,MORALES TANDE M-MADRID 00:09:26
13.- 11 SANJOSE,DEL RIO TANDE M-CASTILLA L 00:09:31
14.- 4 PORTO,ZAMBRANO TANDE M-MADRID 00:10:09
15.- 26 METOLA,VAZQUEZ TANDE FEM-MADRID 00:10:29
16.- 9 GIRONA,TORRECILLAS TANDE M-GRANADA 00:10:37
17.- 27 LOPEZ,GIRONA TANDE FEM-GRANADA 00:10:37
18.- 12 CUERVO,DELGADO TANDE M-CASTILLA L 00:10:49
19.- 18 BASCO,DONIGA TANDE M-BARCELONA 00:10:57
20.- 25 PARRA,DE PABLOS TANDE FEM-MADRID 00:11:03