XLIII ESCALADA INTERNACIONAL AL CASTELL DE MONTJUÏC.-
Clasificación : Cadets
FECHA : 15/10/2006
DISTANCIA : 4.5 Kms - Promedio : 36.08 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo emps Dif.
-----------------------------------------------------------------
1 72 PEDROSA,Eric CAD-2 PALAFRUGELL 00:07:29
2 49 SIMON,Jordi CAD-2 J.C. CONSTRUC 00:07:31 2 s.
3 54 PEREZ,Juan I. CAD-2 C.AVILA-HOTEL 00:07:31 2 s.
4 62 RUBIO,Diego CAD-1 C.AVILA-HOTEL 00:07:36 7 s.
5 21 ALBO,Joaquim CAD-2 C.C.PALAFRUGE 00:07:36 7 s.
6 1 ANEAS,David CAD-2
C.C. SANT BOI 00:07:36 7 s.
7 44 FAVASULI,Lautaro CAD-1 C.C.POLLENçA 00:07:36 7 s.
8 38 QUINTANILLA,Jesus CAD-2 G.C.RUALJE 00:07:36 7 s.
9 16 PEDRERO,Antonio CAD-1 J.CCONSTRUCTO 00:07:36 7 s.
10 59 GONZALEZ,Miguel CAD-2 C.AVILA-HOTEL 0:07:36 7 s.
11 29 TRILLO,Ruben CAD-2 COLUER-MANAVAL 00:07:36 7 s.
12 45 MANTECA,Edgar CAD-2 JCS CONSTRUCTOR 00:07:36 7 s.
13 41 NINGUILLAN,Patricio CAD-1 G.C.RUALJE 00:07:36 7 s.
14 55 MARTIN,Victor CAD-2 C.AVILA-HOTEL 00:07:36 7 s.
15 67 DE LA TORRE,Juan A. CAD-1 C.AVILA-HOTEL 00:07:36 7 s.
16 56 RODRIGUEZ,Ivan CAD-2 C.AVILA-HOTEL 00:07:57 28 s.
17 60 SANCHEZ,Alvaro CAD-2 C.AVILA-HOTEL 00:07:57 28 s.
18 37 HERRADA,Jesus CAD-2 G.C.RUALJE 00:07:57 28 s.
19 15 NAFRIA,Victor CAD-2 C.C. SANT BOI 00:07:57 28 s.
20 74 JIMENEZ,Luis Fernand CAD-1 F.JIMENEZ-TOG 00:07:57 28 s.
21 36 ARENOS,Alejandro CAD-2 Animals Monte 00:07:57 28 s.
22 61 SANCHEZ,David
CAD-1 C.AVILA-HOTEL 00:07:57 28 s.
23 63 SAGUAR,
24 79 AGUILAR,Nicolas Agus CAD-2 J.C. COSNTRUC 00:07:57 28 s.
25 19 ESTEVE,Sergi CAD-2 CAMPO CLARO - 00:07:57 28 s.
26 6 SANCHEZ,Victor CAD-1 CA N´ANGLADA 00:07:57 28 s.
27 71 HERGUETA,Angel Vicen CAD-2 VILLAROBLEDO 00:07:57 28 s.
28 48 SALARICH,Nil CAD-2 J.C. CONSTRUC 00:07:57 28 s.
29 17 VILA,Jan F. CAD-2 C.C.
SANT BOI 00:07:57 28 s.
30 23 SANCHIS,Joan CAD-2 ARCENTALES 00:07:57 28 s.
31 69 JEREZ,Jesus Fco. CAD-2 VILLAROBLEDO 00:07:57 28 s.
32 3 LOPEZ,Julian CAD-1 F.JIMENEZ-TOG 00:07:57 28 s.
33 4 TERAN,Andreas CAD-1 CC ILURO 00:07:57 28 s.
34 68 MOLINER,Carles CAD-2 HARIBO 00:07:57 28 s.
35 33 GRAU,Jofre CAD-2 Animals Monte 00:07:57 28 s.
36 34 MARQUEZ,Daniel CAD-2 Animals Monte 00:07:57 28 s.
37 28 SOTO,Miguel Angel CAD-2 TOYOTA 00:07:57 28 s.
38 2 CRUZ,Alvaro Jose CAD-1 F.JIMENEZ-TOG 00:07:57 28 s.
39 73 GOMEZ,Miguel CAD-1 F.JIMENEZ-TOG 00:07:57 28 s.
40 39 MARQUEZ,Emilio CAD-2 G.C.RUALJE 00:07:57 28 s.
41 11 ANGUITA,Francisco L. CAD-2 A.MIGUEL DIAZ 00:07:57 28 s.
42 27 CANO,Victor Manue CAD-2 FAJOVI 00:07:57 28 s.
43 26 GUARDIOLA,Carlos CAD-2 ARCENTALES 00:07:57 28 s.
44 78 BRU,Joaquim CAD-1
CUNIT PLATGES D 00:07:57 28 s.
45 9 RAYA,Alex CAD-1 CA N´ANGLADA 00:07:57 28 s.
46 70 RODRIGUEZ,Jose Joaqu CAD-1 VILLAROBLEDO 00:07:57 28 s.
47 50 ROMERA,Victor CAD-2 J.C. COSNTRUC 00:07:57 28 s.
48 20 SAIZAR,Adur CAD-1 ARALAR C.C. 00:07:57 28 s.
49 43 RIUTORT,
50 75 DIAZ,Roberto Nic CAD-1 F.JIMENEZ-TOG 00:07:57 28 s.
51 64 SANCHEZ,Alberto CAD-1 C.AVILA-HOTEL 00:07:57 28 s.
52 82 ISERTE,Alvaro CAD-1 CUNIT PLATGES D 00:07:57 28 s.
53 18 RUIZ,Manuel CAD-2 C.C. SANT BOI 00:07:57 28 s.
54 81 LOPEZ,Alejandro CAD-1 CUNIT PLATGES D 00:07:57 28 s.
55 77 MORENO,Adria CAD-1 AUTO FIAT 00:07:57 28 s.
56 66 MANSO,David CAD-1 C.AVILA-HOTEL 00:07:57 28 s.
57 40 MARTINEZ,Ismael CAD-2 G.C.RUALJE 00:07:57 28 s.
58 42 BALLESTER,Antonio CAD-1 C.C.POLLENçA 00:07:57 28 s.
59 65 GONZALO,Ivan CAD-1 C.AVILA-HOTEL 00:07:57 28 s.
60 30 BALADA,Pablo CAD-1 Animals Monte 00:07:57 28 s.
61 12 VILANOVA,Edgar CAD-2 U.C.VALL DUXO 00:07:57 28 s.
62 80 SORIANO,Genis INF-2 J.C.S CONSTRUCT 00:07:57 28 s.
63 51 MARTINEZ,David CAD-1 JCS CONSTRUCTOR 00:07:57 28 s.
64 52 CARRALERO,Sergi CAD-1 J.C. COSNTRUC 00:07:57 28 s.
65 76 PEREIRA,Fco. Manuel CAD-1 CAMPO CLARO - A 00:09:01 1:32 m.
66 5 PUJOL,Adria CAD-1 HARIBO 00:09:07 1:38 m.
67 84 GARCIA,Javier CAD-1 C.C. SANT BOI 00:09:07 1:38 m.
68 83 CABALLERO,Eric CAD-1 CAMPO CLARO - A 00:09:07 1:38 m.
69 13 SERRANO,Enrique CAD-2 C.C. SANT BOI 00:09:07 1:38 m.
70 14 SANJUAN,Nigel CAD-1 C.C. SANT BOI 00:09:25 1:56 m.
71 22 RUIZ,Victor CAD-1 C.C.PALAFRUGE 00:09:43 2:14 m.
72 8 CALMAESTRA,Carlos CAD-1 CA N´ANGLADA 00:10:15 2:46 m.
73 7 GARCIA,Gerard CAD-1 CA N´ANGLADA 00:10:26 2:57 m.
Corredores Clasificados : 73
Clasificación de CADETES DE 1 AÑO
--------------------------------------------------------------------
1 62 RUBIO,Diego CAD-
2 44 FAVASULI,Lautaro
CAD-
3 16 PEDRERO,Antonio CAD-1 J.CCONSTRUCTO 00:07:36 mt.
4 41 NINGUILLAN,Patricio CAD-
5 67 DE LA TORRE,Juan A. CAD-
6 74 JIMENEZ,Luis Fernand CAD-
7 61
SANCHEZ,David CAD-
8 63 SAGUAR,
9 6 SANCHEZ,Victor CAD-1 CA N´ANGLADA 00:07:57 21 s.
10 3 LOPEZ,Julian CAD-
11 4 TERAN,Andreas CAD-1 CC ILURO 00:07:57 21 s.
12 2 CRUZ,Alvaro
Jose CAD-
13 73 GOMEZ,Miguel CAD-
14 78
BRU,Joaquim CAD-1 CUNIT PLATGES D 00:07:57 21 s.
15 9 RAYA,Alex CAD-1 CA N´ANGLADA 00:07:57 21 s.
16 70 RODRIGUEZ,Jose Joaqu CAD-1 VILLAROBLEDO 00:07:57 21 s.
17 20 SAIZAR,Adur CAD-1 ARALAR C.C. 00:07:57 21 s.
18 43 RIUTORT,
19 75 DIAZ,Roberto
Nic CAD-
20 64 SANCHEZ,Alberto
CAD-
21 82 ISERTE,Alvaro CAD-1 CUNIT PLATGES D 00:07:57 21 s.
22 81 LOPEZ,Alejandro CAD-1 CUNIT PLATGES D 00:07:57 21 s.
23 77 MORENO,Adria CAD-1 AUTO FIAT 00:07:57 21 s.
24 66 MANSO,David CAD-
25 42 BALLESTER,Antonio CAD-
26 65 GONZALO,Ivan CAD-
27 30 BALADA,Pablo CAD-1 Animals Monte 00:07:57 21 s.
28 51 MARTINEZ,David CAD-1 JCS CONSTRUCTOR 00:07:57 21 s.
29 52 CARRALERO,Sergi CAD-1 J.C. COSNTRUC 00:07:57 21 s.
30 76 PEREIRA,Fco. Manuel CAD-1 CAMPO CLARO - A 00:09:01 1:25 m.
31 5 PUJOL,Adria CAD-1 HARIBO 00:09:07 1:31 m.
32 84 GARCIA,Javier CAD-
33 83 CABALLERO,Eric CAD-1 CAMPO CLARO - A 00:09:07 1:31 m.
34 14 SANJUAN,Nigel CAD-
35 22 RUIZ,Victor CAD-
36 8 CALMAESTRA,Carlos CAD-1 CA N´ANGLADA 00:10:15 2:39 m.
37 7 GARCIA,Gerard CAD-1 CA N´ANGLADA 00:10:26 2:50 m.
Clasificación de INFANTILES 2 AÑO
---------------------------------------------------------------------
1 80 SORIANO,Genis INF-2 J.C.S CONSTRUCT 00:07:57
Clasificación por Equipos
---------------------------------------------------------------------
1 C.AVILA-HOTEL 00:15:07
2 JCS CONSTRUCTOR 00:15:07 a mt.
3 G.C.RUALJE 00:15:12 a 5
4 C.C. SANT BOI 00:15:33 a 26
5 C.C.POLLENçA 00:15:33 a 26
6 F.JIMENEZ-TOG 00:15:54 a 47
7 Animals Monte 00:15:54 a 47
8 VILLAROBLEDO 00:15:54 a 47
9 CA N´ANGLADA 00:15:54 a 47
10 ARCENTALES 00:15:54 a 47
11 CUNIT PLATGES D 00:15:54 a 47
12 CAMPO CLARO - A 00:16:58 a 1:51
13 HARIBO 00:17:04 a 1:57
14 C.C.PALAFRUGE 00:17:19 a 2:12