Clasificación :
XLIII ESCALADA INTERNACIONAL AL CASTELL DE MONTJUÏC.-
Fèmines
FECHA : 15/10/2006
DISTANCIA : 4.5 Kms - Promedio : 30.98 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Temps D.
--------------------------------------------------------------------
1 13 HENESTROSA,Anna F-ELI GIRONA COSTA BR 00:08:43
2 5 SANTANYES,Sandra F-ELI MASSI-ABART 00:08:46 3 s.
3 9 GRANDE,Yaiza F-CAD CAJA AVILA 00:09:20 37 s.
4 7 DOS REMEDIO,Rosemary F-ELI BADABICI 00:09:36 53 s.
5 15 NAVARRO,Cristina F-ELI GIRONA COSTA BR 00:09:36 53 s.
6 8 MARTIN,Bianca F-CAD SARFA 00:09:49 1:06 m.
7 11 RAMBLA,Ariadna F-CAD CICLOS DOMINGO 00:10:05 1:22 m.
8 3 HARO,M Jose F-ELI ROLDAN 00:10:05 1:22 m.
9 1 AZNAR,Cristina F-CAD TOYOTA-GALLASTE 00:10:14 1:31 m.
10 18 CARBONELL,Elena F-ELI GIRONA COSTA BR 00:10:35 1:52 m.
11 14 BASSA,Marta F-ELI GIRONA COSTA BR 00:10:35 1:52 m.
12 12 FUSTER,Meritxell F-CAD CICLOS DOMINGO 00:10:51 2:08 m.
13 6 JAEN,Noelia F-JUN C.C. SEPELACO 00:10:59 2:16 m.
14 16 SALARICH,Aina F-CAD J.C.S.CONSTRUCT 00:10:59 2:16 m.
15 4 MARTINEZ,Eva F-ELI GIRONA COSTA BR 00:11:12 2:29 m.
16 20 RUBIO,Ana Belen F-CAD ROLDAN 00:11:32 2:49 m.
17 17 SOLEY,Sandra F-JUN GIRONA COSTA BR 00:11:40 2:57 m.
18 10 MARTI,Sara F-CAD CICLOS DOMINGO 00:11:51 3:08 m.
Corredores Clasificados : 18
Clasificación de FEMINAS CADETES
-----------------------------------------------------------------------
1 9 GRANDE,Yaiza F-CAD CAJA AVILA 00:09:20
2 8 MARTIN,Bianca F-CAD SARFA 00:09:49 29 s.
3 11 RAMBLA,Ariadna F-CAD CICLOS DOMINGO 00:10:05 45 s.
4 1 AZNAR,Cristina F-CAD TOYOTA-GALLASTE 00:10:14 54 s.
5 12 FUSTER,Meritxell F-CAD CICLOS DOMINGO 00:10:51 1:31 m.
6 16 SALARICH,Aina F-CAD J.C.S.CONSTRUCT 00:10:59 1:39 m.
7 20 RUBIO,Ana Belen F-CAD ROLDAN 00:11:32 2:12 m.
8 10 MARTI,Sara F-CAD CICLOS DOMINGO 00:11:51 2:31 m.
Clasificación de FEMINAS JUNIORS
---------------------------------------------------------------------
1 6 JAEN,Noelia F-JUN C.C. SEPELACO 00:10:59
2 17 SOLEY,Sandra F-JUN GIRONA COSTA BR 00:11:40 41 s.
Clasificación de FEMINAS ELITES
----------------------------------------------------------------------
1 13 HENESTROSA,Anna F-ELI GIRONA COSTA BR 00:08:43
2 5 SANTANYES,Sandra F-ELI MASSI-ABART 00:08:46 3 s.
3 7 DOS REMEDIO,Rosemary F-ELI BADABICI 00:09:36 53 s.
4 15 NAVARRO,Cristina F-ELI GIRONA COSTA BR 00:09:36 53 s.
5 3 HARO,M Jose F-ELI ROLDAN 00:10:05 1:22 m.
6 18 CARBONELL,Elena F-ELI GIRONA COSTA BR 00:10:35 1:52 m.
7 14 BASSA,Marta F-ELI GIRONA COSTA BR 00:10:35 1:52 m.
8 4 MARTINEZ,Eva F-ELI GIRONA COSTA BR 00:11:12 2:29 m.
Clasificación por Equipos
---------------------------------------------------------------------
1 GIRONA COSTA BR 00:18:19
2 CICLOS DOMINGO 00:20:56 a 2:37
3 ROLDAN 00:21:37 a 3:18