Clasificación :
XLIII ESCALADA INTERNACIONAL AL CASTELL DE MONTJUÏC.-
Veterans
FECHA : 15/10/2006
DISTANCIA : 4.5 Kms - Promedio : 35.37 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Temps Dif
-------------------------------------------------------------------
1 44 SALAMERO,Fco.Javier V-40 HARIBO 00:07:38
2 25 CALLARISA,Carlos V-40 GEESTEVE 00:07:46 8 s.
3 4 BOU,Alvaro V-40 CICLOS FAUSTIN 00:07:51 13 s.
4 28 GINER,Fco.Manuel V-40 UC L´HORTA NO 00:07:51 13 s.
5 53 FONTANE,Octavio V-40 BICIS ESTEVE 00:07:51 13 s.
6 31 NOCETE,José V-50 CICLES TRUJILLO 00:07:51 13 s.
7 6 MEZQUITA,Jose V-50 CICLOS FAUSTIN 00:07:57 19 s.
8 29 GALVEZ,Salvador V-50 TOT COLOR 00:08:03 25 s.
9 10 BARRON,Joseba V-40 SCANIA 00:08:03 25 s.
10 2 GARCIA,Pascual V-40 CICLOS FAUSTIN 00:08:03 25 s.
11 21 TERRONES,Antonio V-50 CECOC 00:08:03 25 s.
12 20 PEREZ,Emili V-40 CECOC-GENESIS 00:08:03 25 s.
13 48 PRAT,Santiago V-40 MOLINS DE REI 00:08:03 25 s.
14 8 VIANA,Pedro V-40 MUEBLES COLON 00:08:09 31 s.
15 18 LEAL,Lorenzo V-40 CC SUMETALVI 00:08:09 31 s.
16 49 CODONY,Jordi V-40 RENAULT-BADIA 00:08:16 38 s.
17 47 SESAT,Pere V-40 BICIS ESTEVE 00:08:16 38 s.
18 51 CASADO,Josep V-40 TORELLO 00:08:16 38 s.
19 33 HERNANDEZ,Juan V-50 ESCOLA PRATEN 00:08:16 38 s.
20 50 SABATER,Jordi V-40 BICIS ESTEVE 00:08:16 38 s.
21 32 MORANTE,Juan V-50 JAIME DURAN 00:08:16 38 s.
22 16 MARTINEZ,Jose V-40 CC SUMETALVI 00:08:23 45 s.
23 3 GARCIA,
24 41 SANCHEZ,José V-40
TOT NET 00:08:27 49 s.
25 19 ROMAN,José Luís V-50 FINQUES LEON 00:08:34 56 s.
26 24 JELASKA,Zeljko V-40 CICLOSPORT MOTA 00:08:34 56 s.
27 34 LURGAIN,
28 1 VERDAGUER,DAVID V-40 TOT VICI EN BIC 00:08:34 56 s.
29 26 VERDAGUER,Ramon V-60
FINQUES LEON AS 00:08:34 56 s.
30 35
JASSE,Fco. Javier V-40 CECOT-GENESIS 00:08:43 1:05 m.
31 46
COURTIER,Philip Edwa V-40 BADABICI
CC 00:08:43 1:05 m.
32 9 NADAL,Carles Josep V-40 CICLES TENA 00:08:43 1:05 m.
33 7 LERIDA,
34 43 DABANT,Fco.Javier V-40 ESCOLA PRATEN 00:08:43 1:05 m.
35 42 GALVEZ,JUAN V-40 TOT COLOR 00:08:43 1:05 m.
36 22 GASULLA,Carles V-40 CECOC 00:08:43 1:05 m.
37 27 PARERA,Miquel V-60 RAVET BIKE 00:08:43 1:05 m.
38 36 MOYA,Miguel V-50 JAIME DURAN 00:08:43 1:05 m.
39 40 DE DIOS,Juan José V-50 K2-MORENITO 00:09:04 1:26 m.
40 5 MIRO,
41 17 ORELLANA,Miguel V-50 CC SUMETALVI 00:09:08 1:30 m.
42 38 LOPEZ,Daniel V-50 GONZALVO CICLOS 00:09:22 1:44 m.
43 52 BOIXAREU,Josep Mª V-40 BADABICI CC 00:09:38 2:00 m.
44 30 HARO,Sebastián V-60 BADABICI CC 00:09:44 2:06 m.
45 13 LOPEZ,BALDOMERO V-40 SANT ANDREU 00:09:44 2:06 m.
46 11 TIGERO,Andres V-50 SANT ANDREU 00:09:54 2:16 m.
47 39 IZQUIERDO,Pedro V-50 BADABICI CC 00:10:18 2:40 m.
48 45 GARCIA,Jacinto V-60 MEDINA COMPETIC 00:10:26 2:48 m.
49 14 HERNANDEZ,Jose Migue V-60 C.C.LEON 00:11:02 3:24 m.
50 15 FLORES,Bernardo V-40 MEDINA COMPETIC 00:11:09 3:31 m.
Corredores Clasificados : 50
Clasificación de VETERANOS - 40
----------------------------------------------------------------
1 44 SALAMERO,Fco.Javier V-40 HARIBO 00:07:38
2 25 CALLARISA,Carlos V-40 GEESTEVE 00:07:46 8 s.
3 4 BOU,Alvaro V-40 CICLOS FAUSTIN 00:07:51 13 s.
4 28 GINER,Fco.Manuel V-40 UC L´HORTA NO 00:07:51 13 s.
5 53 FONTANE,Octavio V-40 BICIS ESTEVE 00:07:51 13 s.
6 10 BARRON,Joseba V-40 SCANIA 00:08:03 25 s.
7 2 GARCIA,Pascual V-40 CICLOS FAUSTIN 00:08:03 25 s.
8 20 PEREZ,Emili V-40 CECOC-GENESIS 00:08:03 25 s.
9 48 PRAT,Santiago V-40 MOLINS DE REI 00:08:03 25 s.
10 8 VIANA,Pedro V-40 MUEBLES COLON 00:08:09 31 s.
11 18 LEAL,Lorenzo V-40 CC SUMETALVI 00:08:09 31 s.
12 49 CODONY,Jordi V-40 RENAULT-BADIA 00:08:16 38 s.
13 47 SESAT,Pere V-40 BICIS ESTEVE 00:08:16 38 s.
14 51 CASADO,Josep V-40 TORELLO 00:08:16 38 s.
15 50 SABATER,Jordi V-40 BICIS ESTEVE 00:08:16 38 s.
16 16 MARTINEZ,Jose V-40 CC SUMETALVI 00:08:23 45 s.
17 3 GARCIA,
18 41 SANCHEZ,José V-40 TOT NET 00:08:27 49 s.
19 24 JELASKA,Zeljko V-40 CICLOSPORT MOTA 00:08:34 56 s.
20 1 VERDAGUER,DAVID V-40 TOT VICI EN BIC 00:08:34 56 s.
21 35 JASSE,Fco.
Javier V-40 CECOT-GENESIS 00:08:43 1:05 m.
22 46
COURTIER,Philip Edwa V-40 BADABICI CC
00:08:43 1:05 m.
23 9 NADAL,Carles Josep V-40 CICLES TENA 00:08:43 1:05 m.
24 43 DABANT,Fco.Javier V-40 ESCOLA PRATEN 00:08:43 1:05 m.
25 42 GALVEZ,JUAN V-40 TOT COLOR 00:08:43 1:05 m.
26 22 GASULLA,Carles V-40 CECOC 00:08:43 1:05 m.
27 5 MIRO,
28 52 BOIXAREU,Josep Mª V-40 BADABICI CC 00:09:38 2:00 m.
29 13 LOPEZ,BALDOMERO V-40 SANT ANDREU 00:09:44 2:06 m.
30 15 FLORES,Bernardo V-40 MEDINA COMPETIC 00:11:09 3:31 m.
Clasificación de VETERANOS - 50
---------------------------------------------------------------------
1 31 NOCETE,José V-50 CICLES TRUJILLO 00:07:51
2 6 MEZQUITA,Jose V-50 CICLOS FAUSTIN 00:07:57 6 s.
3 29 GALVEZ,Salvador V-50 TOT COLOR 00:08:03 12 s.
4 21 TERRONES,Antonio V-50 CECOC 00:08:03 12 s.
5 33 HERNANDEZ,Juan V-50 ESCOLA PRATEN 00:08:16 25 s.
6 32 MORANTE,Juan V-50 JAIME DURAN 00:08:16 25 s.
7 19 ROMAN,José Luís V-50 FINQUES LEON 00:08:34 43 s.
8 7 LERIDA,
9 36 MOYA,Miguel V-50 JAIME DURAN 00:08:43 52 s.
10 40 DE DIOS,Juan José V-50 K2-MORENITO 00:09:04 1:13 m.
11 17 ORELLANA,Miguel V-50 CC SUMETALVI 00:09:08 1:17 m.
12 38 LOPEZ,Daniel V-50 GONZALVO CICLOS 00:09:22 1:31 m.
13 11 TIGERO,Andres V-50 SANT ANDREU 00:09:54 2:03 m.
14 39 IZQUIERDO,Pedro V-50 BADABICI CC 00:10:18 2:27 m.
Clasificación de VETERANOS - 60
--------------------------------------------------------------------
1 34 LURGAIN,
2 26 VERDAGUER,Ramon V-60 FINQUES LEON AS 00:08:34 mt.
3 27 PARERA,Miquel V-60 RAVET BIKE 00:08:43 9 s.
4 30 HARO,Sebastián V-60 BADABICI CC 00:09:44 1:10 m.
5 45 GARCIA,Jacinto V-60 MEDINA COMPETIC 00:10:26 1:52 m.
6 14 HERNANDEZ,Jose Migue V-
Clasificación por Equipos
--------------------------------------------------------------------
1 CICLOS FAUSTIN 00:15:48
2 CECOC-GENESIS 00:16:06 a 18
3 BICIS ESTEVE 00:16:07 a 19
4 CC SUMETALVI 00:16:32 a 44
5 TOT COLOR 00:16:46 a 58
6 CICLES TENA 00:16:46 a 58
7 ESCOLA PRATEN 00:16:59 a 1:11
8 JAIME DURAN 00:16:59 a 1:11
9 FINQUES LEON AS 00:17:08 a 1:20
10 CICLOSPORT MOTA 00:18:18 a 2:30
11 BADABICI CC 00:18:21 a 2:33