Clasificación :
XLIII ESCALADA INTERNACIONAL AL CASTELL DE MONJUIC.-
C.R.I - PROFESIONALES
FECHA : 15/10/06
DISTANCIA : 8.6 Kms - Promedio : 38.27 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Temps Dif
------------------------------------------------------------------
1 8 ANTON,Igor E-UCI EUSK.EUSKADI 00:13:29-14
2 20 LOSADA,Alberto E-UCI KAIKU 00:13:37-10 8 s.
3 4 RODRIGUEZ,Joaquin E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:13:41-34 12 s.
4 7 CAñADA,David E-UCI S.DUVAL-PROD 00:13:46-19 17 s.
5 3 SASTRE,Carlos E-UCI TEAM CSC 00:13:50-46 21 s.
6 10 LASTRAS,Pablo E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:13:53-31 24 s.
7 12 NUñEZ,Israel E-UCI KAIKU 00:14:03-66 34 s.
8 19 MALDONADO,Luis E-UCI MASSI 00:14:11-41 42 s.
9 2 PEREIRO,Oscar E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:14:19-18 50 s.
10 16 CABELLO,Francisco E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:14:21-32 52 s.
11 11 EDO,Angel E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:14:21-40 52 s.
12 6 FLECHA,
13 5 GOMEZ,Jose Angel E-UCI S.DUVAL-PROD 00:14:30-82 1:01 m.
14 9 PIEPOLI,Leonardo E-UCI S.DUVAL-PROD 00:14:33-14 1:04 m.
15 23 ROVIRA,Jaume E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:14:46-62 1:17 m.
16 18 ELIAS,Jose Miguel E-UCI RELAX-GAM 00:14:50-39 1:21 m.
17 21 BALLESTER,Vicente E-UCI COM.VALENCIAN 00:14:55-15 1:26 m.
18 25 MIGUEL,Antonio E-UCI MASSI 00:14:57-68 1:28 m.
19 22 CEPEDA,Wilson Fern E-UCI MASSI 00:14:58-14 1:29 m.
20 13 BERNABEU,David E-UCI COM.VALENCIAN 00:15:05-80 1:36 m.
21 24 HERNANDEZ,Jesus E-UCI RELAX-GAM 00:15:26-19 1:57 m.
22 14 TONDO,Xavier E-UCI RELAX-GAM 00:15:39-94 2:10 m.
23 15 RODRIGUEZ,Alberto E-UCI MASSI 00:15:42-89 2:13 m.
24 17 GOMIS,Juan E-UCI COM.VALENCIAN 00:16:20-95 2:51 m.
Corredores Clasificados : 24