Clasificación :
XLIII ESCALADA INTERNACIONAL AL CASTELL DE MONJUIC.-
PROFESIONALES - Linea
FECHA : 15/10/06
DISTANCIA : 25 Kms - Promedio : 34.44 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Temps Dif.
-------------------------------------------------------------------
1 4 RODRIGUEZ,Joaquin E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:43:33
2 6 FLECHA,
3 7 CAñADA,David E-UCI S.DUVAL-PROD 00:43:33 mt.
4 20 LOSADA,Alberto E-UCI KAIKU 00:43:33 mt.
5 3 SASTRE,Carlos E-UCI TEAM CSC 00:43:33 mt.
6 8 ANTON,Igor E-UCI EUSK.EUSKADI 00:43:33 mt.
7 10 LASTRAS,Pablo E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:43:48 15 s.
8 19 MALDONADO,Luis E-UCI MASSI 00:43:48 15 s.
9 16 CABELLO,Francisco E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:43:48 15 s.
10 24 HERNANDEZ,Jesus E-UCI RELAX-GAM 00:43:55 22 s.
11 9 PIEPOLI,Leonardo E-UCI S.DUVAL-PROD 00:43:55 22 s.
12 12 NUñEZ,Israel E-UCI KAIKU 00:44:13 40 s.
13 11 EDO,Angel E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:44:13 40 s.
14 22 CEPEDA,Wilson Fern E-UCI MASSI 00:44:13 40 s.
15 2 PEREIRO,Oscar E-UCI CAIS.D´EPARGN 00:46:01 2:28 m.
16 5 GOMEZ,Jose Angel E-UCI S.DUVAL-PROD 00:46:01 2:28 m.
17 25 MIGUEL,Antonio E-UCI MASSI 00:46:01 2:28 m.
18 13 BERNABEU,David E-UCI COM.VALENCIAN 00:46:40 3:07 m.
19 15 RODRIGUEZ,Alberto E-UCI MASSI 00:46:40 3:07 m.
20 23 ROVIRA,Jaume E-UCI ANDAL.P.VERSA 00:46:40 3:07 m.
21 21 BALLESTER,Vicente E-UCI COM.VALENCIAN 00:46:40 3:07 m.
22 18 ELIAS,Jose Miguel E-UCI RELAX-GAM 00:46:40 3:07 m.
23 14 TONDO,Xavier E-UCI RELAX-GAM 00:46:40 3:07 m.
24 17 GOMIS,Juan E-UCI COM.VALENCIAN 00:49:39 6:06 m.
Corredores Clasificados : 24