XLIII ESCALADA AL CASTELL DE MONTJUIC.-
TANDEM
CLASIFICACION GENERAL
FECHA : 15/10/06
DISTANCIA : 4.5 Kms - Promed.:35.604 Kms/h
Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Dif
----------------------------------------------------------------
1.- 16 CLEMENTE,MUņOZ TANDE MURCIA 00:07:35
2.- 15 GONZALEZ,SUAREZ TANDE MALAGA 00:07:38 a 3 s.
3.- 1 LLAURADO,VENGE TANDE VALENCIA 00:07:47 a 12 s.
4.- 8 LORO,SANCHEZ TANDE GRANADA 00:07:58 a 23 s.
5.- 11 PORTO,ZAMBRANO TANDE MADRID 00:08:07 a 32 s.
6.- 7 CORONA,MORALES TANDE LLEIDA 00:08:25 a 50 s.
7.- 17 MUT,FERRIS TANDE ALICANTE 00:08:25 a 50 s.
8.- 9 TORRECILLAS,GIRONA TANDE GRANADA 00:08:50 a 1:15 m.
9.- 18 PEREZ,LOPEZ TANDE CACERES 00:08:58 a 1:23 m.
10.- 14 DELGADO,SAN JOSE TANDE VALLADOLID 00:08:58 a 1:23 m.
11.- 12 METOLA,GODOY TANDE MADRID 00:09:12 a 1:37 m.
12.- 21 MIGUELEZ,DE PABLOS TANDE MADRID 00:09:25 a 1:50 m.
13.- 13 DEL RIO,DEL CANO TANDE VALLADOLID 00:09:25 a 1:50 m.
14.- 20 LOPEZ,GIRONA TANDE GRANADA 00:09:31 a 1:56 m.
15.- 3 BOADA,MOLINOS TANDE BARCELONA 00:09:55 a 2:20 m.
16.- 2 ROMERO,CORRALES TANDE BARCELONA 00:10:30 a 2:55 m.
17.- 10 PEREZ,PEREZ TANDE GRANADA 00:11:08 a 3:33 m.
18.- 22 PEREZ,FERRER TANDE BARCELONA 00:11:26 a 3:51 m.
19.- 6 BARRIOS,DE NICOLAI TANDE BARCELONA 00:12:14 a 4:39 m.
Corredors Classificats : 19
CLASIFICACION EQUIPOS
----------------------------------------------------------------
1.- GRANADA,GRANADA 00:16:48
2.- MADRID,MADRID 00:17:19
3.- VALLADOLID,VALLADOLID 00:18:23
4.- BARCELONA,BARCELONA 00:20:25
CLASIFICACION TANDEMS
----------------------------------------------------------------
1.- 16 CLEMENTE,MUņOZ TANDE MURCIA 00:07:35
2.- 15 GONZALEZ,SUAREZ TANDE MALAGA 00:07:38
3.- 1 LLAURADO,VENGE TANDE VALENCIA 00:07:47
4.- 8 LORO,SANCHEZ TANDE GRANADA 00:07:58
5.- 11 PORTO,ZAMBRANO TANDE MADRID 00:08:07
6.- 7 CORONA,MORALES TANDE LLEIDA 00:08:25
7.- 17 MUT,FERRIS TANDE ALICANTE 00:08:25
8.- 9 TORRECILLAS,GIRONA TANDE GRANADA 00:08:50
9.- 18 PEREZ,LOPEZ TANDE CACERES 00:08:58
10.- 14 DELGADO,SAN JOSE TANDE VALLADOLID 00:08:58
11.- 12 METOLA,GODOY TANDE MADRID 00:09:12
12.- 21 MIGUELEZ,DE PABLOS TANDE MADRID 00:09:25
13.- 13 DEL RIO,DEL CANO TANDE VALLADOLID 00:09:25
14.- 20 LOPEZ,GIRONA TANDE GRANADA 00:09:31
15.- 3 BOADA,MOLINOS TANDE BARCELONA 00:09:55
16.- 2 ROMERO,CORRALES TANDE BARCELONA 00:10:30
17.- 10 PEREZ,PEREZ TANDE GRANADA 00:11:08
18.- 22 PEREZ,FERRER TANDE BARCELONA 00:11:26
19.- 6 BARRIOS,DE NICOLAI TANDE BARCELONA 00:12:14