44 Escalada al castell de Montjuïc –
Cadets
Data : 21/10/07
Distància : 5 Kms - Promig : 32,43 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Dif.
-------------------------------------------------------------------
1 20 RUBIO,DIEGO CAD-2 CAJA AVILA-HOTE 00:09:15
2 31 FAVASULI,LAUTARO CAD-2 POLLENÇA C.C. 00:09:15 mt.
3 32 RIUTORT,JUAN CARLOS CAD-2 POLLENÇA C.C. 00:09:15 mt.
4 4 PEDRERO,Antonio CAD-2 SARFA 00:09:15 mt.
5 29 GOMEZ,JOSEP CAD-1 POLLENÇA C.C. 00:09:26 11 s
6 3 GUILLORME,ALVARO CAD-2 FONORTE 00:09:29 14 s
7 18 GARCIA,FRANCISCO CAD-1 VISANFER 00:09:40 25 s
8 24 CRUZ,ALVARO JOSE CAD-2 CONSTRUCCIONES 00:09:40 25 s
9 52 MORENO,Adrià CAD-2 SARFA 00:09:40 25 s
10 5 TERAN,Andreas CAD-2 OPTICA COS 00:09:40 25 s
11 15 GUERRA,Jose Luis CAD-2 CIUDAD DE OVIED 00:09:40 25 s
12 51 BRU,Joaquim CAD-2 CUNIT - CJAM 00:09:40 25 s
13 40 ESCORIGUELA,Jaume CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:09:40 25 s
14 21 SAGUAR,JOSE LUIS CAD-2 CAJA AVILA-HOTE 00:09:40 25 s
15 55 SANCHEZ,Victor CAD-1 LA QUISQUILLA 00:09:40 25 s
16 22 VERONA,CARLOS CAD-1 CONSTRUCCIONES 00:09:40 25 s
17 50 RAYA,Alex CAD-1 LA QISQUILLA 00:09:55 40 s
18 13 NUÑO,ISRAEL CAD-1 CIUDAD DE OVIED 00:09:55 40 s
19 23 CUERVO,DIEGO LEON CAD-1 CONSTRUCCIONES 00:09:55 40 s
20 12 ALVAREZ,DIEGO CAD-2 CIUDAD DE OVIED 00:09:55 40 s
21 39 PUJOL,Adria CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:09:55 40 s
22 2 PEREZ,Dani CAD-2 OPTICA COS 00:09:55 40 s
23 41 ISERTE,Alvaro CAD-2 CUNIT - CJAM 00:09:55 40 s
24 30 BALLESTER,TONI CAD-2 POLLENÇA C.C. 00:10:06 51 s
25 26 DIAZ,ROBERTO NICO CAD-2 CONSTRUCCIONES 00:10:06 51 s
26 19 SANCHEZ,David CAD-2 CAJA AVILA-HOTE 00:10:06 51 s
27 49 LOPEZ,Nicolas CAD-1 SARFA 00:10:20 1:05 m
28 37 PUBILL,IGNASI CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:10:20 1:05 m
29 14 FERNANDEZ,ADOLFO CAD-1 CIUDAD DE OVIED 00:10:20 1:05 m
30 47 MONTORIOL,Aleix CAD-1 ESPAI DE RENDIM 00:10:20 1:05 m
31 60 GAS,Jordi CAD-1 EC TERRES 00:10:20 1:05 m
32 27 HERNANDEZ,JAVIER CAD-2 CONSTRUCCIONES 00:10:20 1:05 m
33 1 PUCHE,JOSE RAMON CAD-1 ALMACEN AISLAMI 00:10:20 1:05 m
34 58 PRIETO,IVAN CAD-1 OPTICA COS 00:10:40 1:25 m
35 44 GARCIA,David CAD-2 ANIMALS DE MONT 00:10:40 1:25 m
36 36 SORIANO,Genis CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:11:03 1:48 m
37 8 ASTALS,Cristian CAD-1 BICISPRINT-DOLS 00:11:03 1:48 m
38 28 ALCOLADO,RAMON CAD-2 CONSTRUCCIONES 00:11:03 1:48 m
39 10 MERINO,ERIK CAD-2 BICISPRINT-DOLS 00:11:14 1:59 m
40 7 RODRIGUEZ,Daniel CAD-1 BICISPRINT-DOLS 00:11:31 2:16 m
41 16 GARCIA,DANIEL CAD-2 CIUDAD DE OVIED 00:11:42 2:27 m
42 57 PLA,Sebastian CAD-1 LA QUISQUILLA 00:11:57 2:42 m
43 53 GARCIA,Pablo CAD-1 CUNIT - CJAM 00:11:57 2:42 m
44 54 PERRAMON,Robert CAD-1 MONTROIG 00:11:57 2:42 m
45 35 GONZALEZ,MIGUEL ANGE CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 00:12:35 3:20 m
46 34 CASANOVA,FEDERICO CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 00:12:35 3:20 m
47 61 HOENDERKAMP,CHRISTIA CAD-2 CUNIT - CJAM 00:13:35 4:20 m
48 59 LANAU,Ferran CAD-2 LA QUISQUILLA 00:13:45 4:30 m
49 42 PROS,Jordi CAD-1 CUNIT - CJAM 00:14:03 4:48 m
50 43 PASCUET,Xavier CAD-1 SAECO MACCHIN 00:14:20 5:05 m
Corredors classificats : 50
Classificació de CADETES DE 1 AÑO
--------------------------------------------------------------------
1 29 GOMEZ,JOSEP CAD-1 POLLENÇA C.C. 00:09:26
2 18 GARCIA,FRANCISCO CAD-1 VISANFER 00:09:40 14 s
3 40 ESCORIGUELA,Jaume CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:09:40 14 s
4 55 SANCHEZ,Victor CAD-1 LA QUISQUILLA 00:09:40 14 s
5 22 VERONA,CARLOS CAD-1 CONSTRUCCIONES 00:09:40 14 s
6 50 RAYA,Alex CAD-1 LA QISQUILLA 00:09:55 29 s
7 13 NUÑO,ISRAEL CAD-1 CIUDAD DE OVIED 00:09:55 29 s
8 23 CUERVO,DIEGO LEON CAD-1 CONSTRUCCIONES 00:09:55 29 s
9 39 PUJOL,Adria CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:09:55 29 s
10 49 LOPEZ,Nicolas CAD-1 SARFA 00:10:20 54 s
11 37 PUBILL,IGNASI CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:10:20 54 s
12 14 FERNANDEZ,ADOLFO CAD-1 CIUDAD DE OVIED 00:10:20 54 s
13 47 MONTORIOL,Aleix CAD-1 ESPAI DE RENDIM 00:10:20 54 s
14 60 GAS,Jordi CAD-1 EC TERRES 00:10:20 54 s
15 1 PUCHE,JOSE RAMON CAD-1 ALMACEN AISLAMI 00:10:20 54 s
16 58 PRIETO,IVAN CAD-1 OPTICA COS 00:10:40 1:14 m
17 36 SORIANO,Genis CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 00:11:03 1:37 m
18 8 ASTALS,Cristian CAD-1 BICISPRINT-DOLS 00:11:03 1:37 m
19 7 RODRIGUEZ,Daniel CAD-1 BICISPRINT-DOLS 00:11:31 2:05 m
20 57 PLA,Sebastian CAD-1 LA QUISQUILLA 00:11:57 2:31 m
21 53 GARCIA,Pablo CAD-1 CUNIT - CJAM 00:11:57 2:31 m
22 54 PERRAMON,Robert CAD-1 MONTROIG 00:11:57 2:31 m
23 42 PROS,Jordi CAD-1 CUNIT - CJAM 00:14:03 4:37 m
24 43 PASCUET,Xavier CAD-1 SAECO MACCHIN 00:14:20 4:54 m
Classificació per equips
--------------------------------------------------------------------
1 POLLENÇA C.C.
2 SARFA
3 CAJA AVILA-HOTE
4 CONSTRUCCIONES
5 CIUDAD DE OVIED
6 OPTICA COS
7 SPAIK VIDEO
8 J.C.S. CONSTRUC
9 CUNIT - CJAM
10 BICISPRINT-DOLS