44 Escalada al Castell de Montjuic -
Masters 30
Data : 21/10/07
Distància : 5,2 Kms - Promig : 34,41 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Dif.
---------------------------------------------------------------------
1 6 GARCIA,Adolfo MA-30 EL DIARI 00:09:04
2 13 GONZALEZ,Daniel SENIO SANT ANDREU 00:09:04 mt.
3 9 ADROVER,Miguel juan MA-30 CALDENTEY-RCO 00:09:12 8 s
4 31 MEDINA,Juan carlos MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:09:22 18 s
5 12 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 00:09:22 18 s
6 1 SANCHEZ,David SENIO BICIS ESTEVE 00:09:22 18 s
7 22 BERNARDO,Juan Jose MA-30 PRAT 00:09:22 18 s
8 25 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 00:09:22 18 s
9 29 CASAS,Xavier SENIO PINARELLO 00:09:22 18 s
10 19 PUIT,Javier SENIO GLASS 00:09:39 35 s
11 17 LUCEÑO,Xavi MA-30 BIKE TANDEM 00:09:39 35 s
12 33 GUTIERREZ,Juan manue MA-30 AUTOCARES RUIZ 00:09:39 35 s
13 16 ALAN,Diogo CSPOR PRAT AGRUPAC 00:09:56 52 s
14 20 GRAU,Francesc MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:09:56 52 s
15 32 CASTAÑO,Guillermo MA-30 BOMBERS ACD 00:10:11 1:07 m
16 28 RIBES,Francisco CSPOR PASARELA MODA 00:10:11 1:07 m
17 14 NEVADO,José maría MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:10:20 1:16 m
18 24 BENITEZ,José maria SENIO BADABICI SPORT 00:10:20 1:16 m
19 30 REVERT,Amadeu MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:10:20 1:16 m
20 26 ZISSER,Bernhard MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:10:36 1:32 m
21 18 GONZALEZ,Jordi MA-30 TRUJILLO 00:10:56 1:52 m
22 27 ARIAS,Jorge manuel MA-30 CASABLANCA- C 00:10:56 1:52 m
23 11 BOZA,Enrique MA-30 INPANASA 00:11:33 2:29 m
24 5 NAVARRO,Diego jose MA-30 RUIZ RE SEGUROS 00:11:46 2:42 m
25 23 VERA,Albert MA-30 + BICI 00:12:10 3:06 m
26 21 MERCADER,Jaime SENIO PRAT 00:12:22 3:18 m
27 15 GIMENEZ,Jordi MA-30 EL DIARI 00:13:12 4:08 m
Corredors classificats : 27
Classificació de MASTERS - 30
------------------------------------------------------------
1 6 GARCIA,Adolfo MA-30 EL DIARI 00:09:04
2 9 ADROVER,Miguel juan MA-30 CALDENTEY-RCO 00:09:12 8 s
3 31 MEDINA,Juan carlos MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:09:22 18 s
4 12 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 00:09:22 18 s
5 22 BERNARDO,Juan Jose MA-30 PRAT 00:09:22 18 s
6 25 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 00:09:22 18 s
7 17 LUCEÑO,Xavi MA-30 BIKE TANDEM 00:09:39 35 s
8 33 GUTIERREZ,Juan manue MA-30 AUTOCARES RUIZ 00:09:39 35 s
9 20 GRAU,Francesc MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:09:56 52 s
10 32 CASTAÑO,Guillermo MA-30 BOMBERS ACD 00:10:11 1:07 m
11 14 NEVADO,José maría MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:10:20 1:16 m
12 30 REVERT,Amadeu MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:10:20 1:16 m
13 26 ZISSER,Bernhard MA-30 PROGIR-GICAUTO 00:10:36 1:32 m
14 18 GONZALEZ,Jordi MA-30 TRUJILLO 00:10:56 1:52 m
15 27 ARIAS,Jorge manuel MA-30 CASABLANCA- C 00:10:56 1:52 m
16 11 BOZA,Enrique MA-30 INPANASA 00:11:33 2:29 m
17 5 NAVARRO,Diego jose MA-30 RUIZ RE SEGUROS 00:11:46 2:42 m
18 23 VERA,Albert MA-30 + BICI 00:12:10 3:06 m
19 15 GIMENEZ,Jordi MA-30 EL DIARI 00:13:12 4:08 m
Classificació de CICLODEPORTISTAS
-------------------------------------------------------------------
1 16 ALAN,Diogo CSPOR PRAT AGRUPAC 00:09:56
2 28 RIBES,Francisco CSPOR PASARELA MODA 00:10:11 15 s
Classificació per equips
-------------------------------------------------------------------
1 BICIS ESTEVE
2 PROGIR-GICAUTO
3 EL DIARI
4 PRAT