44 Escalada al Castell de Montjuic -
FEMINES
Data : 21/10/07
Distància : 5,2 Kms - Promig : 29,34 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Dif.
-------------------------------------------------------------------
1 16 SANTANYES,Sandra F-ELI MASSI 00:10:38
2 29 TUSELL,Mercé F-ELI MASSI 00:11:28 50 s
3 8 DOS,Rosmary F-ELI GIRONA CB DELFI 00:11:44 1:06 m
4 9 MASDEU,Judit F-ELI GIRONA CB DELFI 00:11:44 1:06 m
5 2 NAVARRO,Cristina F-ELI GIRONA CB DELFI 00:11:44 1:06 m
6 32 MARTIN,Bianca F-CAD SARFA 00:11:59 1:21 m
7 11 GARCIA,Arantxa F-JUN GIRONA CB DELFI 00:12:04 1:26 m
8 12 RODRIGUEZ,Gloria F-CAD ROLDAN C.C. 00:12:10 1:32 m
9 6 BASSA,Marta F-ELI GIRONA CB DELFI 00:12:19 1:41 m
10 14 HARO,Mª jose F-ELI ROLDAN C.C. 00:12:45 2:07 m
11 23 BARCELO,Catalina F-CAD POLLENÇA C.C. 00:13:00 2:22 m
12 30 VIDAL,Judit F-CAD VILASECA, C.C. 00:13:00 2:22 m
13 28 BELTRAN,Zulema F-CAD CUNIT - CJAM 00:13:00 2:22 m
14 10 SOLEY,Sandra F-S23 GIRONA CB DELFI 00:13:00 2:22 m
15 13 GUERRERO,Mª cintia F-ELI ROLDAN C.C. 00:13:23 2:45 m
16 3 CARBONELL,Elena F-ELI GIRONA CB DELFI 00:14:05 3:27 m
17 31 JACOMET,Eva F-CAD SARFA 00:14:05 3:27 m
18 24 FONT,Goretti F-CAD JCS CONSTRUCTOR 00:14:05 3:27 m
19 5 CIRERA,Mª josé F-ELI GIRONA CB DELFI 00:14:05 3:27 m
20 22 MARRERO,Inés F-CAD ASESORIA EMPRES 00:14:05 3:27 m
21 21 MORAN,Inmaculada F-CAD ASESORIA EMPRES 00:14:20 3:42 m
22 4 MARTINEZ,Eva F-ELI GIRONA CB DELFI 00:14:20 3:42 m
23 15 FARICLE,Miryam F-JUN CONST. CONSACAV 00:14:20 3:42 m
24 26 CASANOVA,Delfina mar F-JUN J.C.S. CONSTRUC 00:15:22 4:44 m
25 1 MORENTIN,Karina F-ELI IRUÑA CONSTRUCC 00:15:45 5:07 m
26 25 MUÑOZ,Judith F-CAD JCS CONSTRUCTOR 00:16:43 6:05 m
Corredors classificats : 26
Classificació de FEMINAS CADETES
-------------------------------------------------------------------
1 32 MARTIN,Bianca F-CAD SARFA 00:11:59
2 12 RODRIGUEZ,Gloria F-CAD ROLDAN C.C. 00:12:10 11 s
3 23 BARCELO,Catalina F-CAD POLLENÇA C.C. 00:13:00 1:01 m
4 30 VIDAL,Judit F-CAD VILASECA, C.C. 00:13:00 1:01 m
5 28 BELTRAN,Zulema F-CAD CUNIT - CJAM 00:13:00 1:01 m
6 31 JACOMET,Eva F-CAD SARFA 00:14:05 2:06 m
7 24 FONT,Goretti F-CAD JCS CONSTRUCTOR 00:14:05 2:06 m
8 22 MARRERO,Inés F-CAD ASESORIA EMPRES 00:14:05 2:06 m
9 21 MORAN,Inmaculada F-CAD ASESORIA EMPRES 00:14:20 2:21 m
10 25 MUÑOZ,Judith F-CAD JCS CONSTRUCTOR 00:16:43 4:44 m
Classificació de FEMINAS JUNIORS
------------------------------------------------------------------
1 11 GARCIA,Arantxa F-JUN GIRONA CB DELFI 00:12:04
2 15 FARICLE,Miryam F-JUN CONST. CONSACAV 00:14:20 2:16 m
3 26 CASANOVA,Delfina mar F-JUN J.C.S. CONSTRUC 00:15:22 3:18 m
Classificació de FEMINAS SUB-23
-------------------------------------------------------------------
1 10 SOLEY,Sandra F-S23 GIRONA CB DELFI 00:13:00
Classificació de FEMINAS ELITES
-------------------------------------------------------------------
1 16 SANTANYES,Sandra F-ELI MASSI 00:10:38
2 29 TUSELL,Mercé F-ELI MASSI 00:11:28 50 s
3 8 DOS,Rosmary F-ELI GIRONA CB DELFI 00:11:44 1:06 m
4 9 MASDEU,Judit F-ELI GIRONA CB DELFI 00:11:44 1:06 m
5 2 NAVARRO,Cristina F-ELI GIRONA CB DELFI 00:11:44 1:06 m
6 6 BASSA,Marta F-ELI GIRONA CB DELFI 00:12:19 1:41 m
7 14 HARO,Mª jose F-ELI ROLDAN C.C. 00:12:45 2:07 m
8 13 GUERRERO,Mª cintia F-ELI ROLDAN C.C. 00:13:23 2:45 m
9 3 CARBONELL,Elena F-ELI GIRONA CB DELFI 00:14:05 3:27 m
10 5 CIRERA,Mª josé F-ELI GIRONA CB DELFI 00:14:05 3:27 m
11 4 MARTINEZ,Eva F-ELI GIRONA CB DELFI 00:14:20 3:42 m
12 1 MORENTIN,Karina F-ELI IRUÑA CONSTRUCC 00:15:45 5:07 m
Classificació per equips
------------------------------------------------------------------
1 MASSI
2 GIRONA CB DELFI
3 ROLDAN C.C.
4 SARFA
5 ASESORIA EMPRES
6 JCS CONSTRUCTOR