44 Escalada al castell de Montjuïc –

       Veterans (Masters 40-50-60)                   

 

  Data          : 21/10/07

  Distància     : 5 Kms     -   Promig  : 31,3 Kms/h

 

  Clas Dor.Nom               Categ. Equip              Temps      Dif.

  --------------------------------------------------------------------

   1  38 SALAMERO,Fco.Javier  VE-40  CECOC              00:09:35         

   2   6 LORENZANA,Rafael     VE-40  PENACA AISLAMIE    00:09:35    mt.

   3  51 CALLARISA,Carlos     VE-40  BICIS ESTEVE       00:09:42    7 s

   4  48 MARTINEZ,Jorge       VE-40  ESCOLA PRATEN      00:09:43    8 s

   5  42 ALENTORN,Santiago    VE-40  CECOC              00:09:43    8 s

   6  26 NOCETE,Jose          VE-50  INMOBILIARIES      00:09:43    8 s

   7   9 TERRONES,Antonio     VE-50  CECOC              00:09:43    8 s

   8  20 VIANA,Pedro          VE-40  SPAIK              00:09:43    8 s

   9  25 SANCHEZ,Fernando     VE-40  BADABICI SPORT     00:09:43    8 s

  10  10 GINER,Fco.Manuel     VE-40  CDHEISE            00:09:43    8 s

  11   2 BARRON,JOSEBA        VE-40  SCANIA             00:09:43    8 s

  12  47 RAMIREZ,Adriano      VE-40  GONZALVO CICLOS    00:09:43    8 s

  13  12 BOSCH,Josep          VE-40  CAT BIKE           00:09:43    8 s

  14   1 GARCIA,Pascual       VE-50  C.DCICLOS FAU      00:09:43    8 s

  15  40 CASANOVA,Juan        VE-40  TOT COLOR          00:09:43    8 s

  16  36 SABATER,Jordi        VE-40  BICIS ESTEVE       00:09:43    8 s

  17  45 CASTILLO,Jose Manuel VE-40  CICLOSPORT MOTA    00:10:13   38 s

  18  52 GARCIA,Luis Alberto  VE-40  EDELWEISS          00:10:13   38 s

  19   5 LEAL,Lorenzo         VE-40  C.CSUMETALVI-      00:10:13   38 s

  20  53 ALONSO,FERNANDO      VE-40  +BICI              00:10:13   38 s

  21  49 SANCHEZ,Victor Anton VE-40  CICLOSPORT MOTA    00:10:13   38 s

  22  33 VELA,Rosendo         VE-40  CARRE-JORMABIKE    00:10:28   53 s

  23   4 MARTINEZ,José        VE-40  C.CSUMETALVI-      00:10:28   53 s

  24  50 NADAL,Carles Josep   VE-40  CICLES TENA        00:10:28   53 s

  25   8 GASULLA,CARLES       VE-40  CECOC              00:10:28   53 s

  26  23 MARTINEZ,Jesús       VE-50  GONZALVO CICLOS    00:10:28   53 s

  27  29 GOMEZ,Higinio        VE-50  CECOC              00:10:38 1:03 m

  28  31 OLIVA,Joan           VE-40  BICIS TONI         00:10:38 1:03 m

  29  27 LUGARGAIN,Jose Anton VE-60  SCANIA             00:10:38 1:03 m

  30  34 CASADO,Josep         VE-40  CARRE-JORMABIKE    00:10:53 1:18 m

  31  19 ROMAN,José Luis      VE-50  INMOBILIARIES      00:10:58 1:23 m

  32  44 JELASKA,Zeljko       VE-40  SANT ANDREU        00:11:10 1:35 m

  33  24 HERNANDEZ,Juan       VE-50  ESCOLA PRATEN      00:11:10 1:35 m

  34  46 SANCHEZ,Jose         VE-40  CECOC              00:11:10 1:35 m

  35  37 BORRAS,Juan Manel    VE-60  VIROELECTRIC-TR    00:11:10 1:35 m

  36  54 CARRASCAL,Jesus      VE-40  BADABICI SPORT     00:11:10 1:35 m

  37  11 NAFRIA,Xavier        VE-40  SANT JOAN DES      00:11:10 1:35 m

  38  32 FERNANDEZ,Josep Lluí VE-40  BONAVISTA          00:11:26 1:51 m

  39   3 ROMAN,FRANCISCO      VE-60  SEMAR C.C.         00:11:26 1:51 m

  40  13 NUÑEZ,JUAN BAUTIST   VE-40  CONSTRUCCIONES     00:11:26 1:51 m

  41  28 MOYA,Miguel          VE-50  CECOC              00:11:34 1:59 m

  42  30 VERDAGUER,Ramon      VE-60  INMOBILIARIES L    00:11:34 1:59 m

  43  22 ZABALLOS,Manuel      VE-40  INMOBILARIES LE    00:11:51 2:16 m

  44  39 DE,Juan José         VE-50  MORENITO           00:12:13 2:38 m

  45  15 TIGERO,Andres        VE-50  SANT ANDREU        00:12:31 2:56 m

  46  35 COURTIER,PHILIP EDWA VE-40  BADABICI CC        00:12:38 3:03 m

  47  16 NIEBLA,Diego         VE-40  SANT ANDREU        00:13:02 3:27 m

  48  41 ITURAT,Victor        VE-40  VILANOVA           00:13:02 3:27 m

  49  14 ROCA,Juan Carlos     VE-40  PROBIKE TEAM       00:13:02 3:27 m

  50  21 CASANOVA,José Luís   VE-50  INMOBILIARIES      00:13:19 3:44 m

  51  43 SOLEY,Isidro         VE-40  BICISPRINT-DOLS    00:13:54 4:19 m

  52  18 VALLVERDU,Baldomer   VE-60  SEDIS              00:14:20 4:45 m

 

  Corredors classificats : 52

 

 

  Classificació de VETERANOS - 40

  --------------------------------------------------------------------

   1  38 SALAMERO,Fco.Javier  VE-40  CECOC              00:09:35         

   2   6 LORENZANA,Rafael     VE-40  PENACA AISLAMIE    00:09:35    mt.

   3  51 CALLARISA,Carlos     VE-40  BICIS ESTEVE       00:09:42    7 s

   4  48 MARTINEZ,Jorge       VE-40  ESCOLA PRATEN      00:09:43    8 s

   5  42 ALENTORN,Santiago    VE-40  CECOC              00:09:43    8 s

   6  20 VIANA,Pedro          VE-40  SPAIK              00:09:43    8 s

   7  25 SANCHEZ,Fernando     VE-40  BADABICI SPORT     00:09:43    8 s

   8  10 GINER,Fco.Manuel     VE-40  CDHEISE            00:09:43    8 s

   9   2 BARRON,JOSEBA        VE-40  SCANIA             00:09:43    8 s

  10  47 RAMIREZ,Adriano      VE-40  GONZALVO CICLOS    00:09:43    8 s

  11  12 BOSCH,Josep          VE-40  CAT BIKE           00:09:43    8 s

  12  40 CASANOVA,Juan        VE-40  TOT COLOR          00:09:43    8 s

  13  36 SABATER,Jordi        VE-40  BICIS ESTEVE       00:09:43    8 s

  14  45 CASTILLO,Jose Manuel VE-40  CICLOSPORT MOTA    00:10:13   38 s

  15  52 GARCIA,Luis Alberto  VE-40  EDELWEISS          00:10:13   38 s

  16   5 LEAL,Lorenzo         VE-40  C.CSUMETALVI-      00:10:13   38 s

  17  53 ALONSO,FERNANDO      VE-40  +BICI              00:10:13   38 s

  18  49 SANCHEZ,Victor Anton VE-40  CICLOSPORT MOTA    00:10:13   38 s

  19  33 VELA,Rosendo         VE-40  CARRE-JORMABIKE    00:10:28   53 s

  20   4 MARTINEZ,José        VE-40  C.CSUMETALVI-      00:10:28   53 s

  21  50 NADAL,Carles Josep   VE-40  CICLES TENA        00:10:28   53 s

  22   8 GASULLA,CARLES       VE-40  CECOC              00:10:28   53 s

  23  31 OLIVA,Joan           VE-40  BICIS TONI         00:10:38 1:03 m

  24  34 CASADO,Josep         VE-40  CARRE-JORMABIKE    00:10:53 1:18 m

  25  44 JELASKA,Zeljko       VE-40  SANT ANDREU        00:11:10 1:35 m

  26  46 SANCHEZ,Jose         VE-40  CECOC              00:11:10 1:35 m

  27  54 CARRASCAL,Jesus      VE-40  BADABICI SPORT     00:11:10 1:35 m

  28  11 NAFRIA,Xavier        VE-40  SANT JOAN DES      00:11:10 1:35 m

  29  32 FERNANDEZ,Josep Lluí VE-40  BONAVISTA          00:11:26 1:51 m

  30  13 NUÑEZ,JUAN BAUTIST   VE-40  CONSTRUCCIONES     00:11:26 1:51 m

  31  22 ZABALLOS,Manuel      VE-40  INMOBILARIES LE    00:11:51 2:16 m

  32  35 COURTIER,PHILIP EDWA VE-40  BADABICI CC        00:12:38 3:03 m

  33  16 NIEBLA,Diego         VE-40  SANT ANDREU        00:13:02 3:27 m

  34  41 ITURAT,Victor        VE-40  VILANOVA           00:13:02 3:27 m

  35  14 ROCA,Juan Carlos     VE-40  PROBIKE TEAM       00:13:02 3:27 m

  36  43 SOLEY,Isidro         VE-40  BICISPRINT-DOLS    00:13:54 4:19 m

 

 

  Classificació de VETERANOS - 50

  --------------------------------------------------------------------

   1  26 NOCETE,Jose          VE-50  INMOBILIARIES      00:09:43 

   2   9 TERRONES,Antonio     VE-50  CECOC              00:09:43    mt.

   3   1 GARCIA,Pascual       VE-50  C.DCICLOS FAU      00:09:43    mt.

   4  23 MARTINEZ,Jesús       VE-50  GONZALVO CICLOS    00:10:28   45 s

   5  29 GOMEZ,Higinio        VE-50  CECOC              00:10:38   55 s

   6  19 ROMAN,José Luis      VE-50  INMOBILIARIES      00:10:58 1:15 m

   7  24 HERNANDEZ,Juan       VE-50  ESCOLA PRATEN      00:11:10 1:27 m

   8  28 MOYA,Miguel          VE-50  CECOC              00:11:34 1:51 m

   9  39 DE,Juan José         VE-50  MORENITO           00:12:13 2:30 m

  10  15 TIGERO,Andres        VE-50  SANT ANDREU        00:12:31 2:48 m

  11  21 CASANOVA,José Luís   VE-50  INMOBILIARIES      00:13:19 3:36 m

 

 

  Classificació de VETERANOS - 60

  --------------------------------------------------------------------

   1  27 LUGARGAIN,Jose Anton VE-60  SCANIA             00:10:38 

   2  37 BORRAS,Juan Manel    VE-60  VIROELECTRIC-TR    00:11:10   32 s

   3   3 ROMAN,FRANCISCO      VE-60  SEMAR C.C.         00:11:26   48 s

   4  30 VERDAGUER,Ramon      VE-60  INMOBILIARIES L    00:11:34   56 s

   5  18 VALLVERDU,Baldomer   VE-60  SEDIS              00:14:20 3:42 m

 

  Classificació per equips

  --------------------------------------------------------------------

    1  CECOC                         

    2  BICIS ESTEVE                  

    3  ESCOLA PRATEN                 

    4  INMOBILIARIES L               

    5  GONZALVO CICLOS               

    6  SANT ANDREU                   

    7  C.CSUMETALVI-                 

    8  BADABICI SPORT                

    9  CARRE-JORMABIKE               

   10  BONAVISTA  

VOLVER