44 Escalada Internacional al castell de Montjuïc –

      PROFESIONALES  - CLASIFICACION FINAL            

 

  Data          : 21/10/07

 

  PROFESIONALES GENERAL

  ------------------------------------------------------------------------

    1.- 11  MORENO,Daniel          E-UCI  RELAX-GAM        01:01:22-072     

    2.-  1  SANCHEZ,Samuel         E-UCI  EUSKALTEL-EUSKA  01:01:24-023 a   2

    3.-  2  SASTRE,Carlos          E-UCI  TEAM CSC         01:01:34-079 a  12

    4.-  5  ANTON,Igor             E-UCI  EUSKALTEL-EUSKA  01:01:57-083 a  35

    5.-  7  SEVILLA,Oscar          E-UCI  RELAX-GAM        01:02:04-037 a  42

    6.- 14  JUFRE,Josep            E-UCI  PREDICTOR-LOTTO  01:02:10-002 a  48

    7.- 10  LOSADA,Alberto         E-UCI  CAISSE D EPARGN  01:02:23-055 a 1:01

    8.-  3  RODRIGUEZ,Joaquin      E-UCI  CAISSE D EPARGN  01:02:26-083 a 1:04

    9.-  4  GOMEZ,Jose angel       E-UCI  SAUNIER DUVAL-P  01:02:32-062 a 1:10

   10.- 13  BERNABEU,David         E-UCI  FUERTEVENTURA    01:02:48-071 a 1:26

   11.- 25  PALOMARES,Adrian       E-UCI  FUERTEVENTURA    01:03:02-002 a 1:40

   12.- 20  DE LA FUENT,David      E-UCI  SAUNIER DUVAL-P  01:03:37-054 a 2:15

   13.-  6  BARREDO,Carlos         E-UCI  QUICK STEP-INNE  01:03:39-040 a 2:17

   14.- 23  GRAU,Jordi             E-UCI  LIBERTY SEGUROS  01:03:41-027 a 2:19

   15.- 15  VAZQUEZ,Manuel         E-UCI  ANDALUCIA-CAJAS  01:03:41-039 a 2:19

   16.- 22  GONZALO,Eduardo        E-UCI  AGRITUBEL        01:03:44-031 a 2:22

   17.- 17  LOBATO,Ruben           E-UCI  SAUNIER DUVAL-P  01:03:49-016 a 2:27

   18.- 21  CARIÑENA,Juan Carlos   E-UCI  ANDALUCIA-CAJAS  01:03:54-004 a 2:32

   19.- 18  FLECHA,Juan Antonio    E-UCI  RABOBANK         01:04:35-069 a 3:13

   20.-  9  EDO,Angel              E-UCI  VITORIA-ASC      01:04:55-071 a 3:33

   21.- 19  BELDA,David            E-UCI  FUERTEVENTURA    01:05:46-005 a 4:24

   22.- 24  VALLEJO,Angel          E-UCI  RELAX-GAM        01:05:54-066 a 4:32

   23.-  8  TONDO,Xavier           E-UCI  LA MSS           01:06:11-094 a 4:49

   24.- 12  RUIZ,Jose              E-UCI  ANDALUCIA-CAJAS  01:06:26-019 a 5:04

   25.- 16  RODRIGUEZ,Alberto      E-UCI  VIÑA MAGNA-CROP  01:06:28-035 a 5:06

 

 

VOLVER