44 Escalada Internacional al castell de Montjuïc –
PROFESIONALES en Linea
Data : 21/10/07
Distància : 24,4 Kms - Promig : 32,18 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Dif.
---------------------------------------------------------------------
1 11 MORENO,Daniel E-UCI RELAX-GAM 00:45:30
2 2 SASTRE,Carlos E-UCI TEAM CSC 00:45:30 mt.
3 1 SANCHEZ,Samuel E-UCI EUSKALTEL-EUSKADI 00:45:30 mt.
4 5 ANTON,Igor E-UCI EUSKALTEL-EUSKADI 00:45:35 5 s
5 14 JUFRE,Josep E-UCI PREDICTOR-LOTTO 00:45:46 16 s
6 10 LOSADA,Alberto E-UCI CAISSE D EPARGNE 00:45:46 16 s
7 7 SEVILLA,Oscar E-UCI RELAX-GAM 00:46:01 31 s
8 3 RODRIGUEZ,Joaquin E-UCI CAISSE D EPARGNE 00:46:01 31 s
9 18 FLECHA,Juan Antonio E-UCI RABOBANK 00:46:01 31 s
10 4 GOMEZ,Jose angel E-UCI SAUNIER DUVAL-PRO 00:46:01 31 s
11 25 PALOMARES,Adrian E-UCI FUERTEVENTURA 00:46:01 31 s
12 23 GRAU,Jordi E-UCI LIBERTY SEGUROS 00:46:09 39 s
13 6 BARREDO,Carlos E-UCI QUICK STEP-INNERG 00:46:21 51 s
14 15 VAZQUEZ,Manuel E-UCI ANDALUCIA-CAJASUR 00:46:21 51 s
15 20 DE LA FUENT,David E-UCI SAUNIER DUVAL-PRO 00:46:21 51 s
16 22 GONZALO,Eduardo E-UCI AGRITUBEL 00:46:21 51 s
17 17 LOBATO,Ruben E-UCI SAUNIER DUVAL-PRO 00:46:21 51 s
18 21 CARIÑENA,Juan Carlos E-UCI ANDALUCIA-CAJASUR 00:46:21 51 s
19 13 BERNABEU,David E-UCI FUERTEVENTURA 00:46:21 51 s
20 9 EDO,Angel E-UCI VITORIA-ASC 00:47:26 1:56 m
21 19 BELDA,David E-UCI FUERTEVENTURA 00:47:46 2:16 m
22 16 RODRIGUEZ,Alberto E-UCI VIÑA MAGNA-CROPUS 00:47:57 2:27 m
23 8 TONDO,Xavier E-UCI LA MSS 00:47:57 2:27 m
24 12 RUIZ,Jose E-UCI ANDALUCIA-CAJASUR 00:47:57 2:27 m
25 24 VALLEJO,Angel E-UCI RELAX-GAM 00:47:57 2:27 m
Corredors classificats : 25