41º 26' 45'' N - 2º 14' 51'' E, a 30 metres d'alçada sobre el nivell del mar. . |
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 23/02/12 a les 8:58 h | Màxims i mínims d'avui |
Hora |
|||
| Temperatura | 8.9 °C |
|
Temperatura màxima | 10.8 °C | 0:09 |
| Humitat | 31 % | Temperatura mínima | 7.2 °C | 6:56 | |
| Punt de rosada | -7.4 °C | Humitat màxima | 43 % | 3:27 | |
| Velocitat mitja del vent | 17.7 km/hr | Humitat mínima | 31 % | 8:53 | |
| Velocitat actual del vent | 25.7 km/hr | Punt de rosada màx. | -3.9 °C | 3:43 | |
| Direcció del vent | 306 º ( NW ) | Punt de rosada mín. | -7.8 °C | 7:44 | |
| Pressió | 1026.1 hPa | Ratxa màxima de vent | 40.2 km/hr | 7:53 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1026.4 hPa | 8:51 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1024.5 hPa | 0:02 | |
| Wind Chill | 5.8 °C | Wind Chill mínim | 3.3 °C | 7:18 | |
| Temperatura de xafogor | 7.8 °C | Temp. de xafogor màx. | 9.4 °C | 0:00 | |
| THW Index | 4.8 °C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | |
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | Badalona des de la Coscollada |
||
| Temperatura màxima | 14.8 °C | 16.9 °C | |||
| Temperatura mínima | -0.4 °C | -0.4 °C | |||
| Humitat màxima | 92 % | 92 % | |||
| Humitat mínima | 8 % | 8 % | |||
| Punt de rosada màxim | 9.4 °C | 11.1 °C | |||
| Punt de rosada mínin | -22.8 °C | -22.8 °C | |||
| Ratxa màxima de vent | 67.6 km/hr | 77.2 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1028.9 hPa | 1036.1 hPa | |||
| Pressió mínima | 1010.2 hPa | 1010.2 hPa | |||
| Wind Chill mínim | -5.6 °C | -5.6 °C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 13.3 °C | 16.7 °C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 5.6 mm/hr | 5.6 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 9.4 mm | 13.4 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
|||||
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
Històric de dades de l'estació
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 5 minuts. Retorn a l'índex.