| Fenòmens tornàdics succeïts al llarg de l'any 2009 |
Resums d'anys anteriors:

| DIA | FENOMEN | COMARCA | POBLACIÓ | CATEGORIA | ALTRES DADES |
| 01/04/2009 | Alt Penedès | Torrelletes | - |
||
| 10/04/2009 | Baix Penedès | Coma-Ruga | - |
||
| 10/04/2009 | Tarragonès | Creixell | - |
||
| 11/04/2009 | Tarragonès | Tarragona | - |
||
| 11/04/2009 | Tarragonès | Tarragona | - |
||
| 11/04/2009 | Tarragonès | Tarragona | - |
||
| 11/04/2009 | Barcelonès | Barcelona | - |
||
| 24/05/2009 | Garraf | Vallcarca | - |
||
| 24/05/2009 | Garraf | Sitges | - |
||
| 24/05/2009 | Garraf | Sitges | - |
||
| 09/08/2009 | Barcelonès | Barcelona | - |
||
| 25/08/2009 | Segrià | Vallmanya | F0 |
Es va veure poc abans de les 18h i va afectar una àrea agrícola regada pel canal de Catalunya i Aragó. |
|
| 10/09/2009 | Barcelonès | Barcelona | - |
||
| 13/09/2009 | Baix Camp | Reus | - |
||
| 14/09/2009 | Barcelonès | Barcelona | - |
||
| 14/09/2009 | Baix Llobregat | Gavà | - |
||
| 20/09/2009 | Maresme | El Masnou | - |
||
| 21/09/2009 | Tarragonès | Roda de Barà | - |
||
| 30/09/2009 | Garraf | Sitges | - |
||
| 30/09/2009 | Garraf | Vallcarca | - |
||
| 09/10/2009 | Baix Camp | L'Hospitalet de l'I | - |
*Només els tornados tindran assignada una categoria de l'escala Fujita.