| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:00 AM Data: 03 February 2008 ,Time of next update: 0:15 | |||
| Tiempo actual | Night time | Temperatura actual | 3.2°C (37.8°F), Temperatura aparente 1.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | -100.0°C at: 11:26 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1000.0°C at: 11:56 PM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (146°) |
| Temperatura aparente | 3.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 11:02PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:38 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:32 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 28.7 mm (1.13 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -0.4°C (Wet Bulb :1.9°C ) |
| Humedad | 77 %, Humidex 0.9°C | Barómetro corregido a msl | 1017 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | + 2 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | + 1 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 1.1 | |||











Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.