Beticos y Andaluces

BÉTICOS Y ANDALUCES

     

Clasificaciones en el Campeonato de Liga temporada a temporada

     
 
División División División
Ju Pts

G

E

1 Campeón - Liga de Campeones - Ascenso 0 0 0 0
2 Copa de la U.E.F.A. 0 0 0 0
3 Intertoto 0 0 0 0
4 Promoción de ascenso - Liguilla de ascenso 0 0 0 0
5 nifu nifa 0 0 0 0
6 nifu nifa 0 0 0 0
7 nifu nifa 0 0 0 0
8 nifu nifa 0 0 0 0
9 nifu nifa 0 0 0 0
10 nifu nifa 0 0 0 0
19

Promoción de descenso - Liguilla de descenso

0 0 0 0
20

Descenso

0 0 0 0
 
 

 

 

2007-08

Ju Pts

G

E

P

GF GC
1 Real Madrid C.F. 38 85 27 4 7 84 36
2 Villarreal C.F. 38 77 24 5 9 63 40
3 F.C. Barcelona 38 67 19 10 9 76 43
4 Club Atlético Madrid 38 64 19 7 12 66 47
5 Sevilla F.C. 38 64 20 4 14 75 49
6 R. Racing C. Santander 38 60 17 9 12 42 41
7 R.C.D. Mallorca 38 59 15 14 9 69 54
8 U.D. Almería 38 52 14 10 14 42 45
9 R.C.D. de la Coruña 38 52 15 7 16 46 47
10 Valencia C.F. 38 51 15 6 17 48 62
11 Athlétic Club Bilbao 38 50 13 11 14 40 43
12 R.C.D. Espanyol de B. 38 48 13 9 16 43 53
13 Real Betis Balompié 38 47 12 11 15 45 51
14 Getafe C.F. 38 47 12 11 15 44 48
15 Real Valladolid C.F. 38 45 11 12 15 42 57
16 R.C. Recreativo Huelva 38 44 11 11 16 40 60
17 C. Atlético Osasuna 38 43 12 7 19 37 44
18 Real Zaragoza C.D. 38 42 10 12 16 50 61
19 Real Murcia C.F. 38 30 7 9 22 36 65
20 Levante U.D. 38 26 7 5 26 33 75

2006-07

Ju Pts

G

E

P

GF GC
1 Real Madrid C.F. 38 76

23

7

8

66 40
2 F.C. Barcelona 38 76

22

10

6

78 33
3 Sevilla F.C. 38 71

21

8

9

64 35
4 Valencia C.F. 38 66

20

6

12

57 42
5 Villarreal C.F. 38 62

18

8

12

48 44
6 Real Zaragoza C.D. 38 60

16

12

10

55 43
7 Club Atlético Madrid 38 60

17

9

12

46 39
8 R.C. Recreativo Huelva 38 54

15

9

14

54 52
9 Getafe C.F. 38 52

14

10

14

39 33
10 R. Racing C. Santander 38 50

12

14

12

42 48
11 R.C.D. Espanyol de B. 38 49

12

13

13

46 53
12 R.C.D. Mallorca 38 49

14

7

17

41 47
13 R.C.D. de la Coruña 38 47

12

11

15

32 45
14 C. Atlético Osasuna 38 46

13

7

18

51 49
15 Levante U.D. 38 42

10

12

16

37 53
16 Real Betis Balompié 38 40

8

16

14

36 49
17 Athlétic Club Bilbao 38 40

10

10

18

44 62
18 Real Club Celta 38 39

10

9

19

40 59
19 Real Sociedad de Fútbol 38 35

8

11

19

32 47
20 Club Gimnástic T. 38 28

7

7

24

34 69

 2003-04

Ju Pts G E P GF GC
1 Valencia C.F. 38 77 23 8 7 71 27
2 F.C. Barcelona 38 72 21 9 8 63 39
3 R.C.D. de la Coruña 38 71 21 8 9 60 34
4 Real Madrid C.F. 38 70 21 7 10 72 54
5 Athlétic Club Bilbao 38 56 15 11 12 53 49
6 Sevilla F.C. 38 55 15 10 13 51 53
7 Club Atlético Madrid 38 55 15 10 13 56 45
8 Villarreal C.F. 38 54 15 9 14 47 49
9 Real Betis Balompié 38 52 13 13 12 46 43
10 Málaga C.F. 38 51 15 6 17 54 66
11 R.C.D. Mallorca 38 51 15 6 17 50 55
12 Real Zaragoza C.D. 38 48 11 15 12 38 37
13 C. Atlético Osasuna 38 48 13 9 16 46 55
14 Albacete Balompié 38 47 13 8 17 40 48
15 Real Sociedad de Fútbol 38 46 11 13 14 49 53
16 R.C.D. Espanyol de B. 38 43 13 4 21 48 64
17 R. Racing C. Santander 38 42 11 10 17 48 63
18 Real Valladolid C.F. 38 41 10 11 17 46 56
19 Real Club Celta 38 39 9 12 17 48 68
20 Real Murcia C.F. 38 26 5 11 22 29 57

2004-05

Ju Pts G E P GF GC
1 F.C. Barcelona 38 84 25 9 4 73 29
2 Real Madrid C.F. 38 80 25 5 8 71 32
3 Villarreal C.F. 38 65 18 11 9 69 37
4 Real Betis Balompié 38 62 16 14 8 62 50
5 R.C.D. Espanyol de B. 38 61 17 10 11 54 46
6 Sevilla F.C. 38 60 17 9 12 44 41
7 Valencia C.F. 38 58 14 16 8 54 39
8 R.C.D. de la Coruña 38 51 14 9 15 59 54
9 Athlétic Club Bilbao 38 51 12 15 11 46 50
10 Málaga C.F. 38 51 15 6 17 40 48
11 Club Atlético Madrid 38 50 13 11 14 40 34
12 Real Zaragoza C.D. 38 50 14 8 16 52 57
13 Getafe C.F. 38 47 12 11 15 38 46
14 Real Sociedad de Fútbol 38 47 13 8 17 47 56
15 C. Atlético Osasuna 38 46 12 10 16 46 65
16 R. Racing C. Santander 38 44 12 8 18 41 58
17 R.C.D. Mallorca 38 39 10 9 19 42 63
18 Levante U.D. 38 37 9 10 19 39 58
19 C.D. Numancia de Soria 38 29 6 11 21 30 61
20 Albacete Balompié 38 28 6 10 22 33 56

2005-06

Ju Pts G E P GF GC
1 F.C. Barcelona 38 82 25 7 6 80 35
2 Real Madrid C.F. 38 70 20 10 8 70 40
3 Valencia C.F. 38 69 19 12 7 58 33
4 C. Atlético Osasuna 38 68 21 5 12 49 43
5 Sevilla F.C. 38 68 20 8 10 54 39
6 Real Club Celta 38 64 20 4 14 45 33
7 Villarreal C.F. 38 57 14 15 9 50 39
8 R.C.D. de la Coruña 38 55 15 10 13 47 45
9 Getafe C.F. 38 54 15 9 14 54 49
10 Club Atlético Madrid 38 52 13 13 12 45 37
11 Real Zaragoza C.D. 38 46 10 16 12 46 51
12 Athlétic Club Bilbao 38 45 11 12 15 40 46
13 R.C.D. Mallorca 38 43 10 13 15 37 51
14 Real Betis Balompié 38 42 10 12 16 34 51
15