Matches


AÑO

LUGAR

MAESTRO (+)

MAESTRO (-)

+

-

=

1911 Colonia Tarrasch Schlechter 3 3 10
1912 Biarritz Marshall Janowsky 6 2 2
1916 Nueva York Marshall Janowsky 4 1 3
1916 Varsovia Rubinstein Lovzky 2 0 1
1916 Berlín Tarrasch Mieses 7 2 4
1916 Berlín Lasker Tarrasch 5 0 1
1918 Berlín Rubinstein Schlechter 2 1 3
1919 La Habana Capablanca Kostic 5 0 0
1920 Estocolmo Rubinstein Bogoljubov 5 4 3
1921 Ausee Euwe Maróczy 2 2 8
1921 Amsterdam Réti Euwe 3 1 0
1921 Buenos Aires (Cto. Mundo) Capablanca Lasker 4 0 10
1922 Utrech Euwe Olland 5 2 3
1924 Züphen Euwe Colle 5 3 0
1924 Rotterdam Euwe Davidson 5 1 3
1926/27 Amsterdam Alekhine Euwe 3 2 5
1927 Buenos Aires (Cto. Mundo) Alekhine Capablanca 6 3 25
1928 Amsterdam Euwe Davidson 5 0 1
1929 Alemania y Holanda (Cto. Mundo) Alekhine Bogoljubov 11 5 9
1930 La Haya Rubinstein Van der Bosch 3 0 0
1930 Amsterdam Rubinstein Landau 2 0 1
1930 Göteborg Bogoljubov Stahlberg 3 0 1
1931 Holanda Capablanca Euwe 2 0 8
1931 Amsterdam Euwe Landau 3 1 2
1932 Amsterdam Euwe Spielmann 2 0 2
1932 Semmering Spielmann Bogoljubov 4 3 3
1932 Amsterdam y Carlsbad Euwe Flohr 3 3 10
1934 Alemania (Cto.Mundo) Alekhine Bogoljubov 8 3 15
1934 Amsterdam Euwe Van der Bosch 6 0 0
1935 Holanda (entrenamiento) Spielmann Euwe 2 1 1
1935 Holanda (Cto.Mundo) Euwe Alekhine 9 8 13
1936 Parnü Keres Schmidt 3 3 1
1937 Holanda (Cto.Mundo) Alekhine Euwe 10 4 11
1938 Göteborg Keres Stahlberg 2 2 4

Volver a la página principal del palmarés Volver a la página principal del palmarés.