Nombres |
Nac. |
Defunción |
| QUADRA Y | ||
| LucasC,P,P | ||
| QUADRA,B Y | ||
| MariaC,P,P | ||
| QUADRAS Y MENOYO | ||
| FranciscaC,H,P,P | nació 11 Oct 1631 | |
| QUARTANGO Y | ||
| JuanP,P,P | ||
| JuanC,H,P,P | ||
| QUARTANGO Y BELANDIA | ||
| CasildaH | nació 14 Jul 1633 | |
| FranciscaH | nació 11 Ene 1623 | |
| JoanH | nació 8 Ene 1636 | |
| JoseC,H,P,P | nació 20 Mar 1627 | falleció 16 Jun 1697 |
| MariaH | nació 8 Feb 1625 | |
| MariaH | nació 11 Mar 1630 | |
| QUARTANGO Y PEREZ DE ARTIAGA | ||
| MariaC,H,P | nació 11 Ago 1653 | falleció 29 Dic 1716 |
| QUARTANGO Y PÉREZ DE ARTIAGA | ||
| AnaH | nació 24 Nov 1655 | falleció 9 Jun 1680 |
| FranciscaH | nació 27 Oct 1662 | |
| FranciscoH | nació 11 Nov 1664 | falleció 11 Nov 1690 |
| QUERFURT Y | ||
| AdelaidaC,P | ||
| QUINTANA,A Y | ||
| MariaC,P,P | ||
| QUINTANILLA Y | ||
| AngelaC,P,P | ||
| QUINTANILLA,A,B Y | ||
| AguedaC,P,P |