|
OSABIDEA KAYAK CLUB |
||||||||||||
| Calendario de salidas 2009 | |||||||||||||
| FECHA | RÍO | TRAMO | GRADO DE DIFICULTAD | FOTOS | |||||||||
|
1-02-2009 |
Arga | Belascoain-Zabala | II-III | ||||||||||
| 22-02-2009 | Urederra | Larrión-Estella | II-III | ||||||||||
| 29-03-2009 | Eska | Burgui-Sigués | III-IV | µ | |||||||||
| 26-04-2009 | A. Subordán | Alto Subordán | III | ||||||||||
| 24-05-2009 | Veral | Foz Verde | III-IV | ||||||||||
| 6 y 7-06-2009 | Ara | Torla-Broto-Fiscal | IV | ||||||||||
| 19-07-2009 |
Gallego |
Presa-Embudo |
III-IV | ||||||||||
| 6 al 9-08-2009 | Noguera | Llavorsi-Sort | III-IV | ||||||||||
| 20-9-2009 | Playa | Hendaia | - | ||||||||||
| 25-10-2009 | Areta | Imirizaldu-M.Berrolla | III | ||||||||||
| 22-11-2009 | Irati | Olaldea-Oroz Betelu | III-IV | ||||||||||
|
|
20-12-2009 | Urrobi | Espinal-Arrieta | IV | |||||||||
|
|
Notas
importantes:
Las fechas podrían modificarse por cuestiones meteorológicas, aumento peligroso de los caudales u otros contratiempos. |