Cada dimecres, pregunta nova...
PUNTUACIÓ
El sistema de classificació és el següent:
Resposta correcta: 1 punt
Resposta correcta més ràpida: 2 punts
Resposta correcta més original: 2 punts
Resposta incorrecta... 0 punts, és clar!!!
Perquè hi hagi igualtat per a tothom s'intentarà publicar una pregunta nova cada dimecres, així tothom podrà optar a ser el més ràpid. I per què dimecres? Doncs perquè està més o menys al mig de la setmana, ni ben bé al cap de setmana ni dilluns a primera hora.
Pregunta 17:
Ara una d'història...
"Quina cultura ens va aportar el coneixement del zero?"
Respostes:
Rànquing:
Resposta més ràpida: Roser
Massanas
Resposta més original: joan, per "també
ha intervingut en pel·lícules com
Puerta del Tiempo (2003) i El libro de la Selva 2 (2003)",
a part de doblar George Clooney, Chuck Norris i Michael Douglas, com molts han
observat.
| Nom / Nick |
Pregunta |
TOTAL | |||||||||||||||
| P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.7 | P.8 | P.9 | P.10 | P.11 | P.12 | P.13 | P.14 | P.15 | P.16 | ||
| Maria Carme Esteba | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Jordi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| Roser Massanas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Ru! | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Genís | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Anna M. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Mònica Farrés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| joan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Susi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| srta Puri | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Emmanuel | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ana Victoria | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| may | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Berta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Clio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| roser | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
[mapa]