TABLA DE VÉRTICES CONSEGUIDOS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE LOS MAESTROS
TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA
(PINCHA EN LOS ENLACES DE CADA VÉRTICE PARA ACCEDER A SU PÁGINA, POCO A POCO IREMOS ACTUALIZÁNDOLOS)
|
VERTICES DE LORCA |
TOTAL | GONZALO | JERESA | CORONELES | ALMENARA | MESA ALTA | BUITRE | JUNCOSA | PEÑARRUBIA | CARRASCA | CAPERO | LA PINOSA | PEÑOSO | VELILLA | MANILLA | LOSILLA | LOMO DE BAS | CAPITAN | CASA ALTA |
| RUTAS | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TORQUE | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| R25 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| TIRITAS | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| RETO | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| MUDO | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| PEROLAS | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| UREÑA | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| BARROS | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| C12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| ER DE PTO.RICO | 5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| R28 | 5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| ABUELO | 4 |
|
|
|
|
||||||||||||||
| M. MADRIZ | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||
| KECOS | 2 |
|
|
||||||||||||||||
| OLIVETTI | 2 |
|
|
||||||||||||||||
| ANTONIO | 2 |
|
|
||||||||||||||||
| NUCLEAR | 2 |
|
|
||||||||||||||||
| RA-LÚLU | 1 |
|
SI QUIERES APARECER EN LA LISTA DE VÉRTICES E INICIAR EL RETO CON NOSOTROS, SÓLO TIENES QUE VENIRTE Y PEDIRNOS QUE TE INCLUYAMOS EN LA TABLA.