Actividades de la ACDVC: deporte

El equipo de fútbol

Clasificación temporada 2006-2007
Pt. J. G. E. P. GF. GC.
1 C.D. SPORTING NAVA ASUNCION 54 26 16 6 4 58 32
2 C.P. SEPULVEDA 52 26 15 7 4 62 36
3 C.F. VALSECA 50 26 14 8 4 61 36
4 C.D. ARCANGEL 47 26 13 8 5 56 32
5 C.D. BULGARIA 05 TEOFANI 42 26 16 2 8 64 61
6 A.D. VILLACASTIN 40 26 13 1 12 55 46
7 UNAMI C.P. B 36 26 10 6 10 47 53
8 ATLETICO ABADES 30 26 8 6 12 40 45
9 PUENTECANTO NAVAL F.C. 29 26 8 5 13 63 61
10 A.D.C. BERNARDOS 28 26 7 7 12 33 48
11 C. P. CABEZUELA 27 26 7 6 13 40 49
12 C.P. MOZONCILLO 27 26 6 9 11 51 66
13 C.D. CANTIMPALOS 26 26 6 8 12 51 59
14 U.D. EL ESPINAR - SAN RAFAEL B 11 26 3 5 18 31 88
Equipo de fútbol temporada 2006-2007
Copa Luis Villoria 2006-2007
Pt. J. G. E. P. GF. GC.
1 C.D. COCA 15 5 5 0 0 12 5
2 C.D. ARCANGEL 12 5 4 0 1 10 4
3 A.D. VILLACASTIN 7 5 2 1 2 15 8
4 C.D. SPORTING NAVA ASUNCION 7 5 2 1 2 10 12
5 A.D.C. BERNARDOS 3 5 1 0 4 6 10
6 ATLETICO ABADES 0 5 0 0 5 4 18