| Ingresos | Gastos | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Inscripciones equipos | 1.500 | + 1.500 | |
| Patrocinadores | 1.970 | + 1.970 | |
| Colaboradores | 185 | + 185 | |
| Carteles | 116 | - 116 | |
| Barra | 2.586,40 | 1.028,06 | + 1.558,34 |
| Taquilla | 291 | + 291 | |
| Trofeos | 98 | - 98 | |
| Premios | 1.500 | - 1.500 | |
| Cesta | 600 | 115,61 | + 484,39 |
| Arbitros | 1.020 | - 1.020 | |
| Porras | 612 | 300 | + 312 |
| Dinero suelto | 110 | - 110 | |
| Transformador | 0* | ||
| Orquesta | 2.600 | - 2.600 | |
| TOTALES | 7.744,40 | 6.887,67 | +856,73 € |
* El coste del transformador es aportado por el Ayuntamiento de Bernardos