| Ingresos | Gastos | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Inscripciones equipos | 1.700 | + 1.700 | |
| Patrocinadores | 2.170 | + 2.170 | |
| Colaboradores | 190 | + 190 | |
| Carteles | 125,28 | - 125,28 | |
| Barra | 1679,35 | 1247,38 | + 431,97 |
| Taquilla | 452 | + 452 | |
| Trofeos | 103 | - 103 | |
| Premios | 1.500 | - 1.500 | |
| Cesta | 1800 | 110,64 | + 1.689,36 |
| Arbitros | 1.359 | - 1.359 | |
| Porras | 100 | + 100 | |
| Dinero suelto | 150 | - 150 | |
| Transformador | 0* | ||
| TOTALES | 8.091,35 | 4.595,3 | +3.496,05 € |
* El coste del transformador es aportado por el Ayuntamiento de Bernardos