| Desglosado | Debe | |
|---|---|---|
| Gastos corrientes | ||
| Orquestas | 10465 | |
| Carnaval | 1600 | |
| Semana Santa | 1565 | |
La Abuela |
1200 | |
| Constitución | 1500 | |
| Nochevieja | 4000 | |
| Reyes | 600 | |
| Festival | 768,70 | |
| Bebidas | 7812,13 | |
| Chucherías | 1302,04 | |
| Películas cine | 847,83 | |
| Fútbol | 4816,80 | |
| Fichas y arbitros | 3348,47 | |
| Otros fútbol (limpieza vestuarios, rifas) | 1468,33 | |
| Lotería de Navidad | 6000 | |
| Gastos generales | 2008,22 | |
| Seguros | 248,72 | |
| Luz | 555,71 | |
| Gasóleo | 469,75 | |
| Dominio internet | 17,40 | |
| Tributos (IBI) | 53,93 | |
| Compras varias | 662,71 | |
| Servicios bancarios | 728,15 | |
| Gastos extraordinarios | ||
| Material inventariable | 1208,42 | |
| Obras y acondicionamiento | 29 | |
| Semana cultural | 7558,37 | |
| Baile del Castillo | 2548,68 | |
| Nochevieja-Reyes | 518,41 | |
| Curso de guitarra | 4950 | |
| Curso guitarra 2004 | 900 | |
| Curso guitarra 2005 | 4050 | |
| Pagos ejercicio 2004 | 4571,31 | |
| TOTAL | ||
| Total gastos | 55.857,06 | |
Cuentas cerradas a 10 de enero de 2006. Para cualquier duda o aclaración, están a disposición de los socios que lo deseen los libros de cuentas y facturas.