| Dinastía Arsácida | |
|---|---|
| 247 | Arsaces I |
| Tirídates | |
| 211 | Artabano I |
| 191 | Priapacio |
| 176 | Fraates I |
| 171 | Mitrídates I |
| 138 | Fraates II |
| 128 | Artabano II |
| 123 | Mitrídates II |
| 91 | Gotarces I |
| 87 | Orodes I |
| 77 | Sinatruces |
| 69 | Fraates III |
| 57 | Mitrídates III |
| 57 | Orodes II |
| 38 | Fraates IV |
| 30 | Tirídates II |
| 2 a.C | Fraates V / Fraataces |
| 4 d.C | Orodes III |
| 7 | Vonones I |
| 12 | Artabano III |
| 36 | Tirídates III |
| 39 | Vardanes |
| 47 | Gotarces II |
| 51 | Vonones II |
| 51 | Vologeses I |
| 80 | Artabano IV |
| 81 | Pacoro |
| 109 | Osroes |
| 128 | Vologeses II |
| 128 | Mitrídates IV |
| 148 | Vologeses III |
| 192 | Vologeses IV |
| 207 | Vologeses V |
| 227 | Artabano V |
| 227 | Artavasdes |
| Dinastía Sasánida | |
|---|---|
| 208 | Papak |
| 222 | Shapur / Sapor |
| 222 | Ardashir / Artajerjes |
| 240 | Shapur |
| 272 | Ohrmazd Ardshir |
| 273 | Bahram I |
| 276 | Bahram II |
| 293 | Bahram III |
| 293 | Narseh / Narsés |
| 302 | Ohrmazd II |
| 309 | Shapur II |
| 379 | Ardashir II |
| 383 | Shapur III |
| 388 | Bahram IV |
| 399 | Yerdegerd I / Yezdegerdes |
| 421 | Ohrmazd III |
| 459 | Peroz / Firuz |
| 484 | Valash |
| 488 | Kawadh |
| 496 | Zamasp |
| 531 | Khusram / Cosroes I |
| 579 | Ohrmazd IV |
| 590 | Bahram V Chobin |
| 591 | Khusram II / Parwiz / Parwiza / Cosroes II |
| 628 | Kawadh II |
| 628 | Ardasir III |
| 629 | Boram |
| 630 | Ohrmazd V y Khusram III |
| 632-651 | Yezdegerd III |
| 652: Dominio Árabe |
|---|
| 1035: Dominio Selyucida |
|---|
| 1097: Dominio Turcomano |
|---|
| 1217: Dominio Mongol (Hulagu) |
|---|
| 1387: Dominio Timurida (Tamerlán) |
|---|
| 1468: Dominio Turco |
|---|
| 1501: Reconstrucción del Estado |
|---|
| Dinastía Sefévida | |
|---|---|
| 1501 | Ismail I Sefi |
| 1523 | Tamasp |
| 1575 | Ismail II |
| 1577 | Mohammed Kodabendeh |
| 1585 | Hamzeh |
| 1585 | Ismail III |
| 1586 | Abbás El Grande |
| 1628 | Zain Mirza / Sefi II |
| 1642 | Abbás II |
| 1666 | Solimán / Sefi Mirza |
| 1694 | Hussein |
| 1721 | Mahmmud |
| 1725 | Asraf |
| 1730 | Tamasp II |
| 1732 | Abbás III Mirza |
| Interregno | |
| 1736 | Nadir / Tamasp Kuli Khan |
| 1747 | Ali Kuli Khan |
| 1747 | Ibrahim |
| 1747 | Ismail IV |
| 1761 | Karim |
| 1779 | - guerra civil - |
| 1794 | Agá Mohammed Khan |
| Dinastía Qayar | |
|---|---|
| 1796 | Feth Alí |
| 1834 | Mohammed |
| 1848 | Nasser ed-din |
| 1896 | Muzaffar ed-din |
| 1907 | Mohammed Alí |
| 1909 | Ahmed |
| Dinastía Pahlavi / Pahlevi | |
|---|---|
| 1925 | Riza Khan / Reza Khan |
| 1941 | Mohammed Reza Khan |
| República islámica | |
|---|---|
| 1979 | Bani Sadr |
| 1982 | Alí Yamenei |
Fuentes: E. Cassin, J. Bottero, J. Vercoutter, (op. cit.). Hermann Bengtson: ''Griegos y Persas'', Ed. Siglo XXI, Madrid, 1972. Pierre Grimal: ''El helenismo y el auge de Roma''. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1972. Fergus Millar: ''El imperio romano y sus pueblos limítrofes'', Ed. Siglo XXI, Madrid, 1972. E.von Grunebaun: ''El Islam'', Ed. Siglo XXI, Madrid, 1975. Enciclopedia Espasa-Calpe. Enciclopedia Larousse. ''Almanaque mundial 1986'', Ed. América, Panamá, 1985. ''El Estado del Mundo'' (op. cit.).