861: principado de Novgorod y Kiev. 912: Gran Ducado de Kiev. 1328: Gran Ducado de Moscovia. 1533: Imperio de Rusia y comienzo de la expansión siberiana. 1917: revoluciones democrática (marzo) y bolchevique (noviembre). 1922: creación de la Unión Soviética. 1992: desaparición de la Unión Soviética e independencia de la Federación Rusa.
| Príncipes de Novgorod y Kiev | |
|---|---|
| 861 | Rurik ''El Normando'' |
| 874 | Igor |
| 879 | Helgi I (Oleg) |
| 899 | Helgi II |
| Grandes Duques de Kiev | |
|---|---|
| 912 | Igor II |
| 945 | Sviatoslav I |
| 972 | Iaropolk I |
| 980 | Vladimir I ''El Santo'' |
| 1015 | Sviatopolk y Iaroslav |
| 1054 | Isjaslav I |
| 1068 | Vaseslas |
| 1069 | Isjalav I (2ª vez) |
| 1073 | Sviatoslav II |
| 1076 | Isjaslav I (3ª vez) |
| 1078 | Vsevolod I |
| 1093 | Sviatopolk II |
| 1113 | Vladimir II |
| 1125 | Mstislav I |
| 1132 | Iaropolk II |
| 1139 | Viatcheslav I |
| 1139 | Vsevolod II |
| 1146 | Igor III |
| 1146 | Isjaslav II |
| 1150 | Yuri (Jorge) I |
| 1157 | Andrés I |
| 1175 | Yaropolk |
| 1176 | VsevolodIII |
| 1217 | Constantino I |
| 1218 | Yuri II |
| 1238 | Yaroslav II |
| 1246 | Sviatoslav II |
| 1248 | Miguel I |
| 1249 | Andrés II |
| 1252 | Alexis I |
| 1263 | Yaroslav III |
| 1272 | Vasili I |
| 1276 | Dimitri I |
| 1294 | Andrés III |
| 1305 | Miguel II |
| 1319 | Yuri III |
| 1324 | Dimitri II |
| 1327 | Alexis II |
| Grandes Duques de Moscovia | |
|---|---|
| 1328 | Iván I |
| 1341 | Simeón |
| 1353 | Iván II |
| 1363 | Dimitri III |
| 1389 | Vasili II |
| 1425 | Vasili III |
| 1462 | Iván III |
| 1505 | Vasili IV |
| Zares de Rusia: Dinastía Rurik | |
|---|---|
| 1533 | Iván IV ''El Terrible'' |
| 1584 | Fiodor I |
| 1598 | Boris Godunov |
| 1605 | Fiodor II |
| 1605 | Dimitri V |
| 1605 | Vasili V |
| 1611 | Dimitri (''El falso Demetrio'') |
| Zares de Rusia: Dinastía Romanov | |
|---|---|
| 1613 | Miguel III Romanof |
| 1645 | Alexis III |
| 1676 | Fiodor III |
| 1682 | Iván V |
| 1689 | Pedro I |
| 1725 | Catalina I |
| 1727 | Pedro II |
| 1730 | Ana |
| 1740 | Iván IV |
| 1741 | Isabel Petrovna |
| 1762 | Pedro III |
| 1763 | Catalina II |
| 1796 | Pablo I |
| 1801 | Alejandro I |
| 1825 | Nicolás I |
| 1855 | Alejandro II |
| 1881 | Alejandro III |
| 1894 | Nicolás II |
| Gobierno Provisional | |
|---|---|
| 1917 | Príncipe Lvov |
| 1917 | Alejandro Kerenski |
| Máximos Dirigentes del Partido Comunista | |
|---|---|
| 1917 | Vladimir Illich Ulianov ''Lenin'' |
| 1924 | J. Dugasvili ''Stalin'' |
| 1953 | Nikita Khruschev |
| 1964 | Leonid Breznev |
| 1982 | Yuri Andropov |
| 1984 | Constantin Chernenko |
| 1985 | Mijail S. Gorbachov |
| Presidentes de Rusia | |
|---|---|
| 1992 | Boris Yelsin |
| 1999 | Vladimir Putin |
Fuentes: A. von Wernitz: ''Dinastías europeas'', (op. cit.). ''Almanaque Mundial'', varios años, (op. cit.). Enciclopedia Espasa-Calpe. ''El Estado del Mundo'' (op. cit.).