![]() | ![]() | ![]() | ![]() | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA Tayrona.org | ||||
| Estatua de José | Enrique Pérez Arbeláez | Jardín | Palma de cera | |||||
| Celestino Mutis | Fundador del jardín | ceroxylon alpinum | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cola de caballo | Riachuelo | Cascada | Carbonero rojo | Carbonero rojo | Palma ribelina | Palma alejandra | ||
| equisetum giganteum | caliandra carbonaria | caliandra carbonaria | phoenix roebelenii | archontophoenix alexandrae | ||||
| ------------------------- Jardín Botánico José Celestino Mutis Es un jardín botánico de unas 20 hectáreas de extensión, junto al Parque Simón Bolívar, siendo un lugar de investigación, educación y ocio en Bogotá, nombrado en honor al científico José Celestino Mutis. Es de administración municipal. El jardín botánico es miembro del BGCI. Su código de identificación internacional es COL. Localización Jardín Botánico José Celestino Mutis Av. Calle 63 No. 68-95, Bogotá D.C., Colombia Teléfono: +57 (1) 4377060 Altitud : 2550 msnm Historia El jardín botánico José Celestino Mutis fue creado en 1955, dandole este nombre en honor del insigne botánico, que fue uno de los primeros que estudió y clasificó la Flora del virreinato de Nueva Granada. Colecciones Este jardín botánico alberga unas 18206 accesiones de plantas vivas, con unos 2143 taxones de plantas cultivadas, estando especializado en las plantas de la región andina. Este jardín contiene cinco colecciones especiales dedicadas a la conservación de especies en peligro de la región de los Andes (CEPAC), que incluyen a las familias botánicas de, Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Lamiaceae y Orchidaceae. Wikipedia -------------------- | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dátil silvestre | Palma negra | Palma fénix | Palma zancona | Palma zancona washing. | Palma phoenix | Palma boba | ||
| phoenix sylvestis | ceroxylon vogelianum | phoeniz canariensis | syagrus romanzoffiana | washingtonia filifera | phoenix reclinata | cyathea caracasana | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lulo | Lulo | Estanque | Ruscus | Estanque | Mazorca de agua | Siete cueros | ||
| solanum quinense | solanum quinense | ruscus aculeatus | gunnera saint-johnii | tibouchina grossa | ||||
| -- Entre sus jardines temáticos destacan :
| ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Milflores | Abutilón | Palo dela Cruz | Tecoma | Araucaria | Yarumo blanco | Arupo | ||
| ledenbergia sequierioides | brownea ariza | tecoma staris | araucaria angustifolia | cecropia telentida | arupo chionantus virginucus | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Webmaster: Néstor Núñez | ||||||||