TELÉFONOS DE INTERÉS
|
TELÉFONOS PROVINCIALES |
|
| Protección Civil de Jaén | 953 395 700 |
| Bomberos de Jaén | 080 |
| Cruz roja de Jaén | 953 251 540 |
| Policía Nacional de Jaén | 091 |
| Guardia Civil | 062 |
| Servicia andaluz de salud "emergencias" | 061 |
| Fundación Ayuda Contra la Drogadicción | 900 161 515 |
| Información Toxicológica | 91 5620 420 |
| Junta de Andalucía | 900 859 292 |
| Correos de Jaén | 953 247 800 |
| RENFE | 902 240 202 |
| Estación de Autobuses de Jaén | 953 250 106 |
| Ayuda en Carretera | 900 123 505 |
|
VILLARGORDO |
|
| Ayuntamiento | 953 377 000 |
| Ayuntamiento | 953 377 159 |
| Policía Local | 654 369 363 |
| Aguas Jaén | 953 378 036 |
| Museo Cerezo Moreno | 953 377 620 |
| Guardia Civil | 953 378 241 |
| Consultorio Medico | 953 377 734 |
| Cruz Roja de Villargordo | 953 378 253 |
| Farmacia | 953 377 057 |
| Parroquia de la Asunción | 953 377 006 |
| Centro de DIA | 953 378 063 |
| Colegio Francisco Badillo | 953 377 079 |
| IES Llano de la Viña | 953 377 647 |
| Centro Educación de Adultos | 953 378 344 |
|
TORREQUEBRADILLA |
|
| Centro de DIA/Ayuntamiento | 953 377 177 |
| Colegio la Paz | 953 377 514 |
|
VADOS DE TORRALBA |
|
| Colegio la Paz | 953 377 305 |